PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         RIO GRANDE DO NORTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
                     4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                           E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                         *
                         *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                         *
                         ************************************************************************************************************
                         *           *          *          *
   SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                         *           *          *          *
             E           *           *          *          **************************************************************************
                         *           *          *          *                                *                                *
      GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                         *           *          *          *                                *                                *
                         *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                         *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.....   1 996 280    959 844  1 036 436  1 179 029    705 911    473 118    817 251    253 933    563 318       -
   10 A 14 ANOS..........     317 938    156 186    161 752     71 548     49 881     21 667    246 390    106 305    140 085       -
   15 A 19 ANOS..........     271 068    132 002    139 066    143 088     89 680     53 408    127 980     42 322     85 658       -
      15 A 17 ANOS.......     162 747     79 602     83 145     77 591     49 372     28 219     85 156     30 230     54 926       -
      18 E 19 ANOS.......     108 321     52 400     55 921     65 497     40 308     25 189     42 824     12 092     30 732       -
   20 A 24 ANOS..........     225 736    111 862    113 874    161 246     99 770     61 476     64 490     12 092     52 398       -
   25 A 29 ANOS..........     205 065    102 786    102 279    158 711     93 212     65 499     46 354      9 574     36 780       -
   30 A 39 ANOS..........     352 692    167 783    184 909    278 624    158 714    119 910     74 068      9 069     64 999       -
   40 A 49 ANOS..........     228 254    111 869    116 385    180 893    104 311     76 582     47 361      7 558     39 803       -
   50 A 59 ANOS..........     163 250     75 579     87 671    113 873     64 996     48 877     49 377     10 583     38 794       -
   60 ANOS OU MAIS.......     232 277    101 777    130 500     71 046     45 347     25 699    161 231     56 430    104 801       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 URBANA..................   1 307 002    603 617    703 385    735 126    424 753    310 373    571 876    178 864    393 012       -
   10 A 14 ANOS..........     190 464     84 646    105 818     31 240     19 148     12 092    159 224     65 498     93 726       -
   15 A 19 ANOS..........     179 870     86 151     93 719     83 133     50 885     32 248     96 737     35 266     61 471       -
      15 A 17 ANOS.......     104 801     50 884     53 917     43 331     26 198     17 133     61 470     24 686     36 784       -
      18 E 19 ANOS.......      75 069     35 267     39 802     39 802     24 687     15 115     35 267     10 580     24 687       -
   20 A 24 ANOS..........     140 079     69 032     71 047    102 291     59 963     42 328     37 788      9 069     28 719       -
   25 A 29 ANOS..........     132 518     66 510     66 008    100 268     59 454     40 814     32 250      7 056     25 194       -
   30 A 39 ANOS..........     241 335    109 333    132 002    189 940    103 286     86 654     51 395      6 047     45 348       -
   40 A 49 ANOS..........     156 707     72 061     84 646    121 941     66 518     55 423     34 766      5 543     29 223       -
   50 A 59 ANOS..........     109 839     49 883     59 956     70 036     42 324     27 712     39 803      7 559     32 244       -
   60 ANOS OU MAIS.......     156 190     66 001     90 189     36 277     23 175     13 102    119 913     42 826     77 087       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 RURAL...................     689 278    356 227    333 051    443 903    281 158    162 745    245 375     75 069    170 306       -
   10 A 14 ANOS..........     127 474     71 540     55 934     40 308     30 733      9 575     87 166     40 807     46 359       -
   15 A 19 ANOS..........      91 198     45 851     45 347     59 955     38 795     21 160     31 243      7 056     24 187       -
      15 A 17 ANOS.......      57 946     28 718     29 228     34 260     23 174     11 086     23 686      5 544     18 142       -
      18 E 19 ANOS.......      33 252     17 133     16 119     25 695     15 621     10 074      7 557      1 512      6 045       -
   20 A 24 ANOS..........      85 657     42 830     42 827     58 955     39 807     19 148     26 702      3 023     23 679       -
   25 A 29 ANOS..........      72 547     36 276     36 271     58 443     33 758     24 685     14 104      2 518     11 586       -
   30 A 39 ANOS..........     111 357     58 450     52 907     88 684     55 428     33 256     22 673      3 022     19 651       -
   40 A 49 ANOS..........      71 547     39 808     31 739     58 952     37 793     21 159     12 595      2 015     10 580       -
   50 A 59 ANOS..........      53 411     25 696     27 715     43 837     22 672     21 165      9 574      3 024      6 550       -
   60 ANOS OU MAIS.......      76 087     35 776     40 311     34 769     22 172     12 597     41 318     13 604     27 714       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice