PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         RIO GRANDE DO NORTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                 3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO
                       E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                 *
                                 *                               PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                 *
           ALFABETIZAÇÃO         ****************************************************************************************************
                                 *           *          *          *                                *
                 E               *           *          *          *             URBANA             *             RURAL
                                 *           *          *          *                                *
          GRUPOS DE IDADE        *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES ******************************************************************
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
                                 *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                 *           *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL.........   2 288 521  1 106 974  1 181 547  1 474 282    681 715    792 567    814 239    425 259    388 980
       5 E  6 ANOS (1)...........     113 875     60 465     53 410     63 995     32 249     31 746     49 880     28 216     21 664
       7 ANOS (1)................      62 986     28 218     34 768     39 302     15 117     24 185     23 684     13 101     10 583
       8 E  9 ANOS (1)...........     115 380     58 447     56 933     63 983     30 732     33 251     51 397     27 715     23 682
      10 A 14 ANOS (1)...........     317 938    156 186    161 752    190 464     84 646    105 818    127 474     71 540     55 934
         10 E 11 ANOS (1)........     127 989     58 951     69 038     78 103     34 765     43 338     49 886     24 186     25 700
         12 ANOS (1).............      67 515     38 793     28 722     38 294     20 657     17 637     29 221     18 136     11 085
         13 E 14 ANOS (1)........     122 434     58 442     63 992     74 067     29 224     44 843     48 367     29 218     19 149
      15 A 19 ANOS (1)...........     271 068    132 002    139 066    179 870     86 151     93 719     91 198     45 851     45 347
         15 A 17 ANOS (1)........     162 747     79 602     83 145    104 801     50 884     53 917     57 946     28 718     29 228
         18 E 19 ANOS (1)........     108 321     52 400     55 921     75 069     35 267     39 802     33 252     17 133     16 119
      20 A 24 ANOS (1)...........     225 736    111 862    113 874    140 079     69 032     71 047     85 657     42 830     42 827
      25 A 29 ANOS (1)...........     205 065    102 786    102 279    132 518     66 510     66 008     72 547     36 276     36 271
      30 A 39 ANOS (1)...........     352 692    167 783    184 909    241 335    109 333    132 002    111 357     58 450     52 907
      40 A 49 ANOS (1)...........     228 254    111 869    116 385    156 707     72 061     84 646     71 547     39 808     31 739
      50 A 59 ANOS (1)...........     163 250     75 579     87 671    109 839     49 883     59 956     53 411     25 696     27 715
      60 ANOS OU MAIS (1)........     232 277    101 777    130 500    156 190     66 001     90 189     76 087     35 776     40 311
      IDADE IGNORADA (1).........           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   ALFABETIZADAS.................   1 542 793    685 736    857 057  1 094 868    486 715    608 153    447 925    199 021    248 904
       5 E  6 ANOS...............      11 589      6 047      5 542      9 070      4 535      4 535      2 519      1 512      1 007
       7 ANOS....................      22 674      9 069     13 605     16 124      6 550      9 574      6 550      2 519      4 031
       8 E  9 ANOS...............      67 009     29 221     37 788     46 351     23 175     23 176     20 658      6 046     14 612
      10 A 14 ANOS...............     258 986    113 864    145 122    167 286     69 027     98 259     91 700     44 837     46 863
         10 E 11 ANOS............     102 793     43 329     59 464     67 521     29 222     38 299     35 272     14 107     21 165
         12 ANOS.................      53 914     26 704     27 210     33 761     16 124     17 637     20 153     10 580      9 573
         13 E 14 ANOS............     102 279     43 831     58 448     66 004     23 681     42 323     36 275     20 150     16 125
      15 A 19 ANOS...............     234 790    104 289    130 501    165 259     76 579     88 680     69 531     27 710     41 821
         15 A 17 ANOS............     140 576     62 471     78 105     97 243     46 350     50 893     43 333     16 121     27 212
         18 E 19 ANOS............      94 214     41 818     52 396     68 016     30 229     37 787     26 198     11 589     14 609
      20 A 24 ANOS...............     185 932     86 166     99 766    124 461     58 955     65 506     61 471     27 211     34 260
      25 A 29 ANOS...............     158 713     73 564     85 149    109 340     50 388     58 952     49 373     23 176     26 197
      30 A 39 ANOS...............     269 050    117 902    151 148    195 986     83 131    112 855     73 064     34 771     38 293
      40 A 49 ANOS...............     148 130     67 019     81 111    117 902     52 910     64 992     30 228     14 109     16 119
      50 A 59 ANOS...............      99 255     42 824     56 431     75 070     33 253     41 817     24 185      9 571     14 614
      60 ANOS OU MAIS............      86 665     35 771     50 894     68 019     28 212     39 807     18 646      7 559     11 087
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   NÃO ALFABETIZADAS.............     745 728    421 238    324 490    379 414    195 000    184 414    366 314    226 238    140 076
       5 E  6 ANOS...............     102 286     54 418     47 868     54 925     27 714     27 211     47 361     26 704     20 657
       7 ANOS....................      40 312     19 149     21 163     23 178      8 567     14 611     17 134     10 582      6 552
       8 E  9 ANOS...............      48 371     29 226     19 145     17 632      7 557     10 075     30 739     21 669      9 070
      10 A 14 ANOS...............      58 952     42 322     16 630     23 178     15 619      7 559     35 774     26 703      9 071
         10 E 11 ANOS............      25 196     15 622      9 574     10 582      5 543      5 039     14 614     10 079      4 535
         12 ANOS.................      13 601     12 089      1 512      4 533      4 533          -      9 068      7 556      1 512
         13 E 14 ANOS............      20 155     14 611      5 544      8 063      5 543      2 520     12 092      9 068      3 024
      15 A 19 ANOS...............      36 278     27 713      8 565     14 611      9 572      5 039     21 667     18 141      3 526
         15 A 17 ANOS............      22 171     17 131      5 040      7 558      4 534      3 024     14 613     12 597      2 016
         18 E 19 ANOS............      14 107     10 582      3 525      7 053      5 038      2 015      7 054      5 544      1 510
      20 A 24 ANOS...............      39 804     25 696     14 108     15 618     10 077      5 541     24 186     15 619      8 567
      25 A 29 ANOS...............      46 352     29 222     17 130     23 178     16 122      7 056     23 174     13 100     10 074
      30 A 39 ANOS...............      83 642     49 881     33 761     45 349     26 202     19 147     38 293     23 679     14 614
      40 A 49 ANOS...............      80 124     44 850     35 274     38 805     19 151     19 654     41 319     25 699     15 620
      50 A 59 ANOS...............      63 995     32 755     31 240     34 769     16 630     18 139     29 226     16 125     13 101
      60 ANOS OU MAIS............     145 612     66 006     79 606     88 171     37 789     50 382     57 441     28 217     29 224
      IDADE IGNORADA.............           -          -          -          -          -          -          -          -          -
   SEM DECLARAÇÃO................           -          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice