PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         RIO GRANDE DO NORTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                       1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
         GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
                  TOTAL.........   2 591 831  1 255 604  1 336 227   1 648 110    768 883    879 227    943 721    486 721    457 000
 
   0 A  4 ANOS..................     303 310    148 630    154 680     173 828     87 168     86 660    129 482     61 462     68 020
     MENOS DE 1 ANO.............      68 523     31 743     36 780      39 299     18 643     20 656     29 224     13 100     16 124
     1 A 4 ANOS.................     234 787    116 887    117 900     134 529     68 525     66 004    100 258     48 362     51 896
   5 A  9 ANOS..................     292 241    147 130    145 111     167 280     78 098     89 182    124 961     69 032     55 929
  10 A 14 ANOS..................     317 938    156 186    161 752     190 464     84 646    105 818    127 474     71 540     55 934
  15 A 19 ANOS..................     271 068    132 002    139 066     179 870     86 151     93 719     91 198     45 851     45 347
     15 A 17 ANOS...............     162 747     79 602     83 145     104 801     50 884     53 917     57 946     28 718     29 228
     18 E 19 ANOS...............     108 321     52 400     55 921      75 069     35 267     39 802     33 252     17 133     16 119
  20 A 24 ANOS..................     225 736    111 862    113 874     140 079     69 032     71 047     85 657     42 830     42 827
  25 A 29 ANOS..................     205 065    102 786    102 279     132 518     66 510     66 008     72 547     36 276     36 271
  30 A 34 ANOS..................     193 475     91 198    102 277     133 512     60 462     73 050     59 963     30 736     29 227
  35 A 39 ANOS..................     159 217     76 585     82 632     107 823     48 871     58 952     51 394     27 714     23 680
  40 A 44 ANOS..................     116 899     58 455     58 444      78 104     35 275     42 829     38 795     23 180     15 615
  45 A 49 ANOS..................     111 355     53 414     57 941      78 603     36 786     41 817     32 752     16 628     16 124
  50 A 54 ANOS..................      79 109     36 279     42 830      52 906     25 193     27 713     26 203     11 086     15 117
  55 A 59 ANOS..................      84 141     39 300     44 841      56 933     24 690     32 243     27 208     14 610     12 598
  60 A 64 ANOS..................      52 908     24 186     28 722      31 743     14 107     17 636     21 165     10 079     11 086
  65 A 69 ANOS..................      61 977     26 703     35 274      41 317     17 129     24 188     20 660      9 574     11 086
  70 ANOS OU MAIS...............     117 392     50 888     66 504      83 130     34 765     48 365     34 262     16 123     18 139
  IDADE IGNORADA................           -          -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice