PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         RIO GRANDE DO NORTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................       1 104 958              329 527              775 431                    -
          AGRICOLA...............................         320 459               32 250              288 209                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          97 747               36 277               61 470                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          59 455               19 150               40 305                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          20 658               15 618                5 040                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................         164 764               33 759              131 005                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         209 093               24 186              184 907                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          19 150                9 576                9 574                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          30 734               13 098               17 636                    -
          SOCIAL.................................         110 847               93 715               17 132                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          61 470               45 347               16 123                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          10 581                6 551                4 030                    -
     HOMENS......................................         665 097              206 086              459 011                    -
          AGRICOLA...............................         228 250               31 242              197 008                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          72 054               29 223               42 831                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          58 448               18 143               40 305                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          18 642               13 602                5 040                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          99 766               21 163               78 603                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          63 483               14 614               48 869                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          14 110                7 056                7 054                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          28 719               11 083               17 636                    -
          SOCIAL.................................          34 261               28 215                6 046                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          37 287               25 698               11 589                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........          10 077                6 047                4 030                    -
     MULHERES....................................         439 861              123 441              316 420                    -
          AGRICOLA...............................          92 209                1 008               91 201                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          25 693                7 054               18 639                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................           1 007                1 007                    -                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           2 016                2 016                    -                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          64 998               12 596               52 402                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         145 610                9 572              136 038                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................           5 040                2 520                2 520                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           2 015                2 015                    -                    -
          SOCIAL.................................          76 586               65 500               11 086                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          24 183               19 649                4 534                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........             504                  504                    -                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice