PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         RIO GRANDE DO NORTE
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
   4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
          SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                             *
                                             *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                             *
                                             ****************************************************************************************
                                             *                                           *
                    SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                             *                                           *
                                             ****************************************************************************************
                                             *          *                                *          *
                GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                             *          *                                *          *              (1)
                                             *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
                                             *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                             *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                       TOTAL.................  1 119 063    332 045    787 018          -  1 240 492    370 846    869 646          -
              5 A  9 ANOS....................     14 105     11 586      2 519          -     15 617     13 098      2 519          -
             10 A 14 ANOS....................     67 517     38 794     28 723          -     80 114     43 835     36 279          -
             15 A 19 ANOS....................    121 924     39 799     82 125          -    152 155     46 855    105 300          -
                15 A 17 ANOS.................     66 506     23 174     43 332          -     84 139     28 214     55 925          -
                18 E 19 ANOS.................     55 418     16 625     38 793          -     68 016     18 641     49 375          -
             20 A 24 ANOS....................    142 602     31 243    111 359          -    164 264     35 275    128 989          -
             25 A 29 ANOS....................    149 642     31 744    117 898          -    163 247     35 773    127 474          -
             30 A 34 ANOS....................    140 571     25 697    114 874          -    151 654     29 727    121 927          -
             35 A 39 ANOS....................    124 448     30 735     93 713          -    127 976     31 742     96 234          -
             40 A 44 ANOS....................     92 715     19 147     73 568          -     99 265     21 666     77 599          -
             45 A 49 ANOS....................     83 138     24 187     58 951          -     87 170     24 691     62 479          -
             50 A 54 ANOS....................     59 960     15 621     44 339          -     61 976     17 132     44 844          -
             55 A 59 ANOS....................     52 401     20 660     31 741          -     55 425     22 676     32 749          -
             60 ANOS OU MAIS.................     70 040     42 832     27 208          -     81 629     48 376     33 253          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          HOMENS.............................    676 179    238 828    437 351          -    740 167    262 009    478 158          -
              5 A  9 ANOS....................     11 082     10 578        504          -     12 594     12 090        504          -
             10 A 14 ANOS....................     45 850     32 748     13 102          -     52 401     34 765     17 636          -
             15 A 19 ANOS....................     76 579     33 753     42 826          -     92 702     37 282     55 420          -
                15 A 17 ANOS.................     41 814     19 143     22 671          -     50 378     21 160     29 218          -
                18 E 19 ANOS.................     34 765     14 610     20 155          -     42 324     16 122     26 202          -
             20 A 24 ANOS....................     91 709     28 221     63 488          -    102 791     30 237     72 554          -
             25 A 29 ANOS....................     89 180     20 658     68 522          -     94 723     23 680     71 043          -
             30 A 34 ANOS....................     81 121     20 153     60 968          -     87 670     23 176     64 494          -
             35 A 39 ANOS....................     72 050     19 148     52 902          -     73 562     20 155     53 407          -
             40 A 44 ANOS....................     51 904     12 093     39 811          -     55 431     13 605     41 826          -
             45 A 49 ANOS....................     48 879     15 117     33 762          -     50 391     15 621     34 770          -
             50 A 54 ANOS....................     32 247      6 048     26 199          -     32 751      6 551     26 200          -
             55 A 59 ANOS....................     31 237     12 597     18 640          -     32 749     14 109     18 640          -
             60 ANOS OU MAIS.................     44 341     27 714     16 627          -     52 402     30 738     21 664          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
          MULHERES...........................    442 884     93 217    349 667          -    500 325    108 837    391 488          -
              5 A  9 ANOS....................      3 023      1 008      2 015          -      3 023      1 008      2 015          -
             10 A 14 ANOS....................     21 667      6 046     15 621          -     27 713      9 070     18 643          -
             15 A 19 ANOS....................     45 345      6 046     39 299          -     59 453      9 573     49 880          -
                15 A 17 ANOS.................     24 692      4 031     20 661          -     33 761      7 054     26 707          -
                18 E 19 ANOS.................     20 653      2 015     18 638          -     25 692      2 519     23 173          -
             20 A 24 ANOS....................     50 893      3 022     47 871          -     61 473      5 038     56 435          -
             25 A 29 ANOS....................     60 462     11 086     49 376          -     68 524     12 093     56 431          -
             30 A 34 ANOS....................     59 450      5 544     53 906          -     63 984      6 551     57 433          -
             35 A 39 ANOS....................     52 398     11 587     40 811          -     54 414     11 587     42 827          -
             40 A 44 ANOS....................     40 811      7 054     33 757          -     43 834      8 061     35 773          -
             45 A 49 ANOS....................     34 259      9 070     25 189          -     36 779      9 070     27 709          -
             50 A 54 ANOS....................     27 713      9 573     18 140          -     29 225     10 581     18 644          -
             55 A 59 ANOS....................     21 164      8 063     13 101          -     22 676      8 567     14 109          -
             60 ANOS OU MAIS.................     25 699     15 118     10 581          -     29 227     17 638     11 589          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
       TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice