PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         RIO DE GRANDE DO SUL
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
               3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
          ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
               TOTAL............   7 805 755  3 745 972  4 059 783   6 165 494  2 910 497  3 254 997  1 640 261    835 475    804 786
 
    SEM INSTRUÇÃO E MENOS
        DE 1 ANO................     631 735    293 489    338 246     432 498    190 073    242 425    199 237    103 416     95 821
     1 ANO......................     162 247     78 083     84 164     124 346     57 846     66 500     37 901     20 237     17 664
     2 ANOS.....................     380 141    186 207    193 934     272 951    134 222    138 729    107 190     51 985     55 205
     3 ANOS.....................     711 655    348 462    363 193     522 442    247 278    275 164    189 213    101 184     88 029
     4 ANOS.....................   1 140 103    562 871    577 232     775 956    381 006    394 950    364 147    181 865    182 282
     5 ANOS.....................   1 514 875    743 850    771 025   1 118 561    533 253    585 308    396 314    210 597    185 717
     6 ANOS.....................     464 942    226 458    238 484     384 494    185 341    199 153     80 448     41 117     39 331
     7 ANOS.....................     395 656    201 008    194 648     330 366    170 402    159 964     65 290     30 606     34 684
     8 ANOS.....................     632 468    307 052    325 416     546 011    263 860    282 151     86 457     43 192     43 265
     9 ANOS.....................     197 017     89 327    107 690     178 567     83 677     94 890     18 450      5 650     12 800
    10 ANOS.....................     213 670     96 607    117 063     192 070     87 166    104 904     21 600      9 441     12 159
    11 ANOS.....................     729 659    320 209    409 450     676 667    292 534    384 133     52 992     27 675     25 317
    12 ANOS.....................      84 523     39 338     45 185      79 875     37 764     42 111      4 648      1 574      3 074
    13 ANOS.....................      89 253     46 341     42 912      84 821     43 839     40 982      4 432      2 502      1 930
    14 ANOS.....................      75 153     36 961     38 192      74 009     36 389     37 620      1 144        572        572
    15 ANOS OU MAIS.............     351 773    151 049    200 724     342 334    147 974    194 360      9 439      3 075      6 364
    NÃO DETERMINADOS E
       SEM DECLARAÇÃO...........      30 885     18 660     12 225      29 526     17 873     11 653      1 359        787        572
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice