PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         RIO DE GRANDE DO SUL
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........   9 603 636   5 989 126  5 140 241   3 614 296  3 271 485  3 030 202    342 811          -        214
   0 A  4 ANOS.................     878 290     820 435    804 273      57 855     48 204     46 989      9 651          -          -
   5 A  9 ANOS.................     919 591     776 502    734 240     143 089    121 138    115 990     21 951          -          -
  10 A 14 ANOS.................     956 015     760 717    693 937     195 298    169 847    164 479     25 451          -          -
  15 A 19 ANOS.................     831 668     605 698    535 764     225 970    194 150    185 280     31 820          -          -
     15 A 17 ANOS..............     530 174     390 164    353 126     140 010    119 987    114 409     20 023          -          -
     18 E 19 ANOS..............     301 494     215 534    182 638      85 960     74 163     70 871     11 797          -          -
  20 A 24 ANOS.................     720 411     439 424    359 763     280 987    244 515    231 071     36 472          -          -
  25 A 29 ANOS.................     807 126     423 984    343 528     383 142    339 736    315 854     43 406          -          -
  30 A 34 ANOS.................     825 002     421 975    328 651     403 027    366 416    338 598     36 611          -          -
  35 A 39 ANOS.................     743 093     357 958    273 943     385 135    356 882    322 416     28 253          -          -
  40 A 44 ANOS.................     624 982     295 684    217 027     329 298    307 632    279 667     21 666          -          -
  45 A 49 ANOS.................     520 819     231 842    170 479     288 977    264 807    239 489     24 170          -          -
  50 A 54 ANOS.................     443 641     216 599    169 263     226 828    209 376    189 788     17 452          -        214
  55 A 59 ANOS.................     368 809     185 294    148 315     183 515    173 290    159 843     10 225          -          -
  60 A 64 ANOS.................     310 930     143 730    110 412     167 200    153 753    143 740     13 447          -          -
  65 A 69 ANOS.................     257 948     120 639     97 683     137 309    129 230    117 216      8 079          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     395 311     188 645    152 963     206 666    192 509    179 782     14 157          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 HOMENS........................   4 662 980   2 991 675  2 571 918   1 671 091  1 498 474  1 377 319    172 617          -        214
   0 A  4 ANOS.................     443 499     416 323    408 100      27 176     21 886     21 314      5 290          -          -
   5 A  9 ANOS.................     473 509     403 575    384 624      69 934     57 708     55 849     12 226          -          -
  10 A 14 ANOS.................     485 439     387 102    357 932      98 337     84 610     81 459     13 727          -          -
  15 A 19 ANOS.................     403 180     303 846    268 952      99 334     85 102     81 667     14 232          -          -
     15 A 17 ANOS..............     256 436     198 941    179 492      57 495     49 557     48 341      7 938          -          -
     18 E 19 ANOS..............     146 744     104 905     89 460      41 839     35 545     33 326      6 294          -          -
  20 A 24 ANOS.................     352 066     217 611    177 777     134 455    115 504    107 136     18 951          -          -
  25 A 29 ANOS.................     373 923     204 812    168 553     169 111    149 163    136 008     19 948          -          -
  30 A 34 ANOS.................     400 823     209 536    160 187     191 287    176 200    162 684     15 087          -          -
  35 A 39 ANOS.................     360 401     180 979    136 796     179 422    164 399    146 162     15 023          -          -
  40 A 44 ANOS.................     300 975     152 522    112 479     148 453    138 444    125 997     10 009          -          -
  45 A 49 ANOS.................     259 517     113 411     85 307     146 106    132 235    120 075     13 871          -          -
  50 A 54 ANOS.................     211 445     103 614     81 804     107 617     97 462     85 667     10 155          -        214
  55 A 59 ANOS.................     165 127      91 969     73 016      73 158     68 865     62 214      4 293          -          -
  60 A 64 ANOS.................     141 593      68 721     51 990      72 872     64 220     59 211      8 652          -          -
  65 A 69 ANOS.................     124 783      62 498     46 408      62 285     58 211     53 634      4 074          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     166 700      75 156     57 993      91 544     84 465     78 242      7 079          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 MULHERES......................   4 940 656   2 997 451  2 568 323   1 943 205  1 773 011  1 652 883    170 194          -          -
   0 A  4 ANOS.................     434 791     404 112    396 173      30 679     26 318     25 675      4 361          -          -
   5 A  9 ANOS.................     446 082     372 927    349 616      73 155     63 430     60 141      9 725          -          -
  10 A 14 ANOS.................     470 576     373 615    336 005      96 961     85 237     83 020     11 724          -          -
  15 A 19 ANOS.................     428 488     301 852    266 812     126 636    109 048    103 613     17 588          -          -
     15 A 17 ANOS..............     273 738     191 223    173 634      82 515     70 430     66 068     12 085          -          -
     18 E 19 ANOS..............     154 750     110 629     93 178      44 121     38 618     37 545      5 503          -          -
  20 A 24 ANOS.................     368 345     221 813    181 986     146 532    129 011    123 935     17 521          -          -
  25 A 29 ANOS.................     433 203     219 172    174 975     214 031    190 573    179 846     23 458          -          -
  30 A 34 ANOS.................     424 179     212 439    168 464     211 740    190 216    175 914     21 524          -          -
  35 A 39 ANOS.................     382 692     176 979    137 147     205 713    192 483    176 254     13 230          -          -
  40 A 44 ANOS.................     324 007     143 162    104 548     180 845    169 188    153 670     11 657          -          -
  45 A 49 ANOS.................     261 302     118 431     85 172     142 871    132 572    119 414     10 299          -          -
  50 A 54 ANOS.................     232 196     112 985     87 459     119 211    111 914    104 121      7 297          -          -
  55 A 59 ANOS.................     203 682      93 325     75 299     110 357    104 425     97 629      5 932          -          -
  60 A 64 ANOS.................     169 337      75 009     58 422      94 328     89 533     84 529      4 795          -          -
  65 A 69 ANOS.................     133 165      58 141     51 275      75 024     71 019     63 582      4 005          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............     228 611     113 489     94 970     115 122    108 044    101 540      7 078          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice