PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         RIO DE GRANDE DO SUL
 ************************************************************************************************************************************
                                                           6 - FECUNDIDADE
      6.2 - MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E QUE TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS, POR NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS
            VIVOS, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                             *
                             *                                 MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE
                             *
                             ********************************************************************************************************
     CONDIÇÃO DE ATIVIDADE   *            *
                             *            *                              TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS
    NA SEMANA DE REFERENCIA  *            *
                             *            *******************************************************************************************
              E              *            *            *
                             *   TOTAL    *            *                   NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS VIVOS
        GRUPOS DE IDADE      *            *            *
                             *            *   TOTAL    ******************************************************************************
                             *            *            *            *            *            *            *            *
                             *            *            *     1      *     2      *     3      *     4      *     5      * 6 OU MAIS
                             *            *            *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
              TOTAL..........    3 544 363    2 552 438      633 707      722 662      467 376      260 301      138 095      330 297
       15 A 19 ANOS (1)......      428 273       51 915       43 688        6 223        2 004            -            -            -
          15 A 17 ANOS (1)...      273 738       17 089       14 728        2 361            -            -            -            -
          18 E 19 ANOS (1)...      154 535       34 826       28 960        3 862        2 004            -            -            -
       20 A 24 ANOS (1)......      367 342      168 475      113 197       39 615       11 372        3 719          572            -
       25 A 29 ANOS (1)......      431 558      298 903      140 441      101 830       30 606       17 446        3 216        5 364
       30 A 34 ANOS (1)......      421 175      347 873      111 051      136 647       58 633       21 954       10 366        9 222
       35 A 39 ANOS (1)......      378 902      338 299       73 153      116 272       84 020       34 324       13 658       16 872
       40 A 44 ANOS (1)......      320 931      285 033       42 477       97 540       79 365       32 973       13 012       19 666
       45 A 49 ANOS (1)......      256 224      232 196       30 604       74 581       55 353       26 814       15 592       29 252
       50 A 54 ANOS (1)......      229 191      202 662       21 815       46 694       47 697       27 176       20 384       38 896
       55 A 59 ANOS (1)......      199 676      179 361       20 025       39 263       30 604       25 749       17 522       46 198
       60 A 64 ANOS (1)......      166 191      148 100       13 010       22 024       26 318       22 167       14 805       49 776
       65 A 69 ANOS (1)......      129 017      111 066        7 011       18 522       16 735       17 303       12 664       38 831
       70 ANOS OU MAIS (1)...      215 883      188 555       17 235       23 451       24 669       30 676       16 304       76 220
       IDADE IGNORADA (1)....            -            -            -            -            -            -            -            -
    ECONOMICAMENTE ATIVAS....    2 234 434    1 599 224      437 195      491 024      286 979      145 890       78 450      159 686
       15 A 19 ANOS..........      218 662       27 100       24 237        1 861        1 002            -            -            -
          15 A 17 ANOS.......      122 344        8 436        8 221          215            -            -            -            -
          18 E 19 ANOS.......       96 318       18 664       16 016        1 646        1 002            -            -            -
       20 A 24 ANOS..........      247 718      102 195       68 939       26 604        4 936        1 716            -            -
       25 A 29 ANOS..........      317 848      208 220      107 617       69 356       18 236        8 650        1 215        3 146
       30 A 34 ANOS..........      318 057      258 415       88 739      102 606       38 542       15 662        7 577        5 289
       35 A 39 ANOS..........      286 814      255 861       58 993       92 819       58 426       25 386       10 657        9 580
       40 A 44 ANOS..........      244 415      215 665       33 896       74 508       60 062       23 388        9 651       14 160
       45 A 49 ANOS..........      181 648      164 124       23 026       54 053       37 837       18 952       11 517       18 739
       50 A 54 ANOS..........      146 087      126 854       10 294       27 459       31 679       18 877       13 946       24 599
       55 A 59 ANOS..........      113 069      101 624       13 801       21 096       15 517       14 592        9 369       27 249
       60 A 64 ANOS..........       77 018       68 225        4 076        7 721       12 017        9 939        6 581       27 891
       65 A 69 ANOS..........       39 835       32 326        1 575        6 507        2 718        5 221        3 146       13 159
       70 ANOS OU MAIS.......       43 263       38 615        2 002        6 434        6 007        3 507        4 791       15 874
       IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
    NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    1 309 929      953 214      196 512      231 638      180 397      114 411       59 645      170 611
       15 A 19 ANOS..........      209 611       24 815       19 451        4 362        1 002            -            -            -
          15 A 17 ANOS.......      151 394        8 653        6 507        2 146            -            -            -            -
          18 E 19 ANOS.......       58 217       16 162       12 944        2 216        1 002            -            -            -
       20 A 24 ANOS..........      119 624       66 280       44 258       13 011        6 436        2 003          572            -
       25 A 29 ANOS..........      113 710       90 683       32 824       32 474       12 370        8 796        2 001        2 218
       30 A 34 ANOS..........      103 118       89 458       22 312       34 041       20 091        6 292        2 789        3 933
       35 A 39 ANOS..........       92 088       82 438       14 160       23 453       25 594        8 938        3 001        7 292
       40 A 44 ANOS..........       76 516       69 368        8 581       23 032       19 303        9 585        3 361        5 506
       45 A 49 ANOS..........       74 576       68 072        7 578       20 528       17 516        7 862        4 075       10 513
       50 A 54 ANOS..........       83 104       75 808       11 521       19 235       16 018        8 299        6 438       14 297
       55 A 59 ANOS..........       86 607       77 737        6 224       18 167       15 087       11 157        8 153       18 949
       60 A 64 ANOS..........       89 173       79 875        8 934       14 303       14 301       12 228        8 224       21 885
       65 A 69 ANOS..........       89 182       78 740        5 436       12 015       14 017       12 082        9 518       25 672
       70 ANOS OU MAIS.......      172 620      149 940       15 233       17 017       18 662       27 169       11 513       60 346
       IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
    SEM DECLARAÇÃO...........            -            -            -            -            -            -            -            -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA - EXCLUSIVE AS INFORMAÇÕES DAS MULHERES QUE NÃO SOUBERAM INFORMAR OU DEIXARAM DE RESPONDER A PELO MENOS UM DOS QUESITOS DE
          FECUNDIDADE.
   (1) INCLUSIVE AS MULHERES SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice