PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                         RIO DE GRANDE DO SUL
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
                     4.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                           E SEXO, SEGUNDO A SITUAÇÃO DO DOMICILIO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                         *
                         *                                   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                         *
                         ************************************************************************************************************
                         *           *          *          *
   SITUAÇÃO DO DOMICILIO *           *          *          *             CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA
                         *           *          *          *
             E           *           *          *          **************************************************************************
                         *           *          *          *                                *                                *
      GRUPOS DE IDADE    *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *     ECONOMICAMENTE ATIVAS      *   NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    * SEM
                         *           *          *          *                                *                                *
                         *           *   (1)    *   (1)    ******************************************************************* DECLA-
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
                         *           *          *          *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES * RAÇÃO
                         *           *          *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.....   7 805 755  3 745 972  4 059 783  5 291 243  2 946 679  2 344 564  2 514 512    799 293  1 715 219       -
   10 A 14 ANOS..........     956 015    485 439    470 576    220 322    133 510     86 812    735 693    351 929    383 764       -
   15 A 19 ANOS..........     831 668    403 180    428 488    504 850    286 188    218 662    326 818    116 992    209 826       -
      15 A 17 ANOS.......     530 174    256 436    273 738    285 461    163 117    122 344    244 713     93 319    151 394       -
      18 E 19 ANOS.......     301 494    146 744    154 750    219 389    123 071     96 318     82 105     23 673     58 432       -
   20 A 24 ANOS..........     720 411    352 066    368 345    569 893    321 172    248 721    150 518     30 894    119 624       -
   25 A 29 ANOS..........     807 126    373 923    433 203    679 475    360 554    318 921    127 651     13 369    114 282       -
   30 A 39 ANOS..........   1 568 095    761 224    806 871  1 352 008    741 916    610 092    216 087     19 308    196 779       -
   40 A 49 ANOS..........   1 145 801    560 492    585 309    967 605    534 174    433 431    178 196     26 318    151 878       -
   50 A 59 ANOS..........     812 450    376 572    435 878    585 745    322 440    263 305    226 705     54 132    172 573       -
   60 ANOS OU MAIS.......     964 189    433 076    531 113    411 345    246 725    164 620    552 844    186 351    366 493       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 URBANA..................   6 165 494  2 910 497  3 254 997  3 904 127  2 173 706  1 730 421  2 261 367    736 791  1 524 576       -
   10 A 14 ANOS..........     766 298    396 833    369 465    102 470     69 719     32 751    663 828    327 114    336 714       -
   15 A 19 ANOS..........     682 920    331 165    351 755    380 493    219 609    160 884    302 427    111 556    190 871       -
      15 A 17 ANOS.......     435 421    211 169    224 252    208 662    122 499     86 163    226 759     88 670    138 089       -
      18 E 19 ANOS.......     247 499    119 996    127 503    171 831     97 110     74 721     75 668     22 886     52 782       -
   20 A 24 ANOS..........     568 955    271 261    297 694    435 383    240 939    194 444    133 572     30 322    103 250       -
   25 A 29 ANOS..........     636 075    290 684    345 391    521 580    279 245    242 335    114 495     11 439    103 056       -
   30 A 39 ANOS..........   1 264 020    594 595    669 425  1 073 103    577 432    495 671    190 917     17 163    173 754       -
   40 A 49 ANOS..........     903 159    435 134    468 025    739 765    411 677    328 088    163 394     23 457    139 937       -
   50 A 59 ANOS..........     621 515    278 674    342 841    408 399    225 687    182 712    213 116     52 987    160 129       -
   60 ANOS OU MAIS.......     722 552    312 151    410 401    242 934    149 398     93 536    479 618    162 753    316 865       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 RURAL...................   1 640 261    835 475    804 786  1 387 116    772 973    614 143    253 145     62 502    190 643       -
   10 A 14 ANOS..........     189 717     88 606    101 111    117 852     63 791     54 061     71 865     24 815     47 050       -
   15 A 19 ANOS..........     148 748     72 015     76 733    124 357     66 579     57 778     24 391      5 436     18 955       -
      15 A 17 ANOS.......      94 753     45 267     49 486     76 799     40 618     36 181     17 954      4 649     13 305       -
      18 E 19 ANOS.......      53 995     26 748     27 247     47 558     25 961     21 597      6 437        787      5 650       -
   20 A 24 ANOS..........     151 456     80 805     70 651    134 510     80 233     54 277     16 946        572     16 374       -
   25 A 29 ANOS..........     171 051     83 239     87 812    157 895     81 309     76 586     13 156      1 930     11 226       -
   30 A 39 ANOS..........     304 075    166 629    137 446    278 905    164 484    114 421     25 170      2 145     23 025       -
   40 A 49 ANOS..........     242 642    125 358    117 284    227 840    122 497    105 343     14 802      2 861     11 941       -
   50 A 59 ANOS..........     190 935     97 898     93 037    177 346     96 753     80 593     13 589      1 145     12 444       -
   60 ANOS OU MAIS.......     241 637    120 925    120 712    168 411     97 327     71 084     73 226     23 598     49 628       -
   IDADE IGNORADA........           -          -          -          -          -          -          -          -          -       -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice