PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                            RIO DE JANEIRO
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
              4.29 - EMPREGADOS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, NO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA, POR CATEGORIA
                     DO EMPREGO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *         EMPREGADOS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, NO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
            SEXO E          *                    *
                            *                    *                                CATEGORIA DO EMPREGO
                            *                    *
                            *                    ************************************************************************************
       GRUPOS DE IDADE      *       TOTAL        *                    *                    *                    *
                            *                    *    COM CARTEIRA    *    MILITARES E     *                    *        SEM
                            *                    *    DE TRABALHO     *    FUNCIONARIOS    *       OUTROS       *
                            *                    *     ASSINADA       *      PUBLICOS      *                    *    DECLARAÇÃO
                            *                    *                    *     ESTATUTARIOS   *                    *
                            *                    *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........       3 641 925           2 321 226               564 573              756 126                    -
      10 A 14 ANOS..........          29 488               3 051                     -               26 437                    -
      15 A 19 ANOS..........         305 398             125 819                20 434              159 145                    -
         15 A 17 ANOS.......         139 043              48 786                   377               89 880                    -
         18 E 19 ANOS.......         166 355              77 033                20 057               69 265                    -
      20 A 24 ANOS..........         578 994             376 951                50 578              151 465                    -
      25 A 29 ANOS..........         530 489             363 183                59 712              107 594                    -
      30 A 39 ANOS..........         999 944             691 018               164 826              144 100                    -
      40 A 49 ANOS..........         754 250             501 739               167 875               84 636                    -
      50 A 59 ANOS..........         329 142             202 786                76 387               49 969                    -
      60 ANOS OU MAIS.......         113 646              56 679                24 187               32 780                    -
      IDADE IGNORADA........             574                   -                   574                    -                    -
   HOMENS...................       2 395 350           1 541 183               308 525              545 642                    -
      10 A 14 ANOS..........          25 487               3 051                     -               22 436                    -
      15 A 19 ANOS..........         220 713              75 654                19 286              125 773                    -
         15 A 17 ANOS.......         100 146              29 157                   377               70 612                    -
         18 E 19 ANOS.......         120 567              46 497                18 909               55 161                    -
      20 A 24 ANOS..........         371 818             231 555                39 540              100 723                    -
      25 A 29 ANOS..........         345 782             236 005                34 194               75 583                    -
      30 A 39 ANOS..........         638 660             454 968                84 754               98 938                    -
      40 A 49 ANOS..........         485 556             344 966                82 652               57 938                    -
      50 A 59 ANOS..........         224 206             148 998                37 637               37 571                    -
      60 ANOS OU MAIS.......          82 554              45 986                 9 888               26 680                    -
      IDADE IGNORADA........             574                   -                   574                    -                    -
   MULHERES.................       1 246 575             780 043               256 048              210 484                    -
      10 A 14 ANOS..........           4 001                   -                     -                4 001                    -
      15 A 19 ANOS..........          84 685              50 165                 1 148               33 372                    -
         15 A 17 ANOS.......          38 897              19 629                     -               19 268                    -
         18 E 19 ANOS.......          45 788              30 536                 1 148               14 104                    -
      20 A 24 ANOS..........         207 176             145 396                11 038               50 742                    -
      25 A 29 ANOS..........         184 707             127 178                25 518               32 011                    -
      30 A 39 ANOS..........         361 284             236 050                80 072               45 162                    -
      40 A 49 ANOS..........         268 694             156 773                85 223               26 698                    -
      50 A 59 ANOS..........         104 936              53 788                38 750               12 398                    -
      60 ANOS OU MAIS.......          31 092              10 693                14 299                6 100                    -
      IDADE IGNORADA........               -                   -                     -                    -                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice