PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                            RIO DE JANEIRO
 ************************************************************************************************************************************
                                                           6 - FECUNDIDADE
      6.2 - MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE, TOTAL E QUE TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS, POR NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS
            VIVOS, SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                             *
                             *                                 MULHERES DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE
                             *
                             ********************************************************************************************************
     CONDIÇÃO DE ATIVIDADE   *            *
                             *            *                              TIVERAM FILHOS NASCIDOS VIVOS
    NA SEMANA DE REFERENCIA  *            *
                             *            *******************************************************************************************
              E              *            *            *
                             *   TOTAL    *            *                   NUMERO DE FILHOS TIDOS NASCIDOS VIVOS
        GRUPOS DE IDADE      *            *            *
                             *            *   TOTAL    ******************************************************************************
                             *            *            *            *            *            *            *            *
                             *            *            *     1      *     2      *     3      *     4      *     5      * 6 OU MAIS
                             *            *            *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
              TOTAL..........    5 236 776    3 574 501      869 526    1 126 270      639 069      336 162      189 178      414 296
       15 A 19 ANOS (1)......      636 665       62 152       51 690        8 757        1 328            -          377            -
          15 A 17 ANOS (1)...      404 845       24 189       21 155        2 280          377            -          377            -
          18 E 19 ANOS (1)...      231 820       37 963       30 535        6 477          951            -            -            -
       20 A 24 ANOS (1)......      573 779      203 959      120 324       63 267       15 810        3 607            -          951
       25 A 29 ANOS (1)......      530 899      319 473      144 738      111 364       38 790       17 153        4 198        3 230
       30 A 34 ANOS (1)......      560 394      437 086      134 781      179 049       74 518       29 551        9 691        9 496
       35 A 39 ANOS (1)......      552 472      459 340      108 415      183 410       92 063       34 505       18 087       22 860
       40 A 44 ANOS (1)......      519 660      457 423       83 982      165 974      104 152       41 176       28 191       33 948
       45 A 49 ANOS (1)......      420 355      365 598       54 989      107 052       99 787       42 686       24 386       36 698
       50 A 54 ANOS (1)......      340 499      306 535       40 704       83 065       65 829       45 195       19 989       51 753
       55 A 59 ANOS (1)......      290 911      254 831       30 568       62 420       49 051       29 766       27 270       55 756
       60 A 64 ANOS (1)......      245 300      219 372       25 978       55 757       34 176       31 486       18 843       53 132
       65 A 69 ANOS (1)......      231 427      205 091       31 717       44 495       24 616       28 600       16 038       59 625
       70 ANOS OU MAIS (1)...      334 415      283 641       41 640       61 660       38 949       32 437       22 108       86 847
       IDADE IGNORADA (1)....            -            -            -            -            -            -            -            -
    ECONOMICAMENTE ATIVAS....    2 502 893    1 591 464      469 457      522 954      283 525      119 658       74 844      121 026
       15 A 19 ANOS..........      204 046       19 990       16 563        3 427            -            -            -            -
          15 A 17 ANOS.......       96 339        5 494        5 494            -            -            -            -            -
          18 E 19 ANOS.......      107 707       14 496       11 069        3 427            -            -            -            -
       20 A 24 ANOS..........      354 870       93 430       58 744       25 928        6 856        1 902            -            -
       25 A 29 ANOS..........      327 281      162 920       86 356       51 458       15 776        5 706        1 722        1 902
       30 A 34 ANOS..........      345 907      247 215       89 782       92 673       42 490       12 594        6 264        3 412
       35 A 39 ANOS..........      353 385      281 818       75 583      110 172       54 722       19 629        9 904       11 808
       40 A 44 ANOS..........      325 267      280 397       62 777      100 379       57 972       22 876       18 286       18 107
       45 A 49 ANOS..........      231 255      196 719       35 325       58 149       51 492       21 334       13 710       16 709
       50 A 54 ANOS..........      154 514      131 620       18 351       40 114       26 338       17 333        8 757       20 727
       55 A 59 ANOS..........      107 222       92 132       14 136       20 992       16 613        8 774        9 527       22 090
       60 A 64 ANOS..........       49 557       43 456        7 068       12 594        6 297        4 181        2 476       10 840
       65 A 69 ANOS..........       32 403       27 451        3 821        4 198        2 296        3 804        2 099       11 233
       70 ANOS OU MAIS.......       17 186       14 316          951        2 870        2 673        1 525        2 099        4 198
       IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
    NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS    2 733 883    1 983 037      400 069      603 316      355 544      216 504      114 334      293 270
       15 A 19 ANOS..........      432 619       42 162       35 127        5 330        1 328            -          377            -
          15 A 17 ANOS.......      308 506       18 695       15 661        2 280          377            -          377            -
          18 E 19 ANOS.......      124 113       23 467       19 466        3 050          951            -            -            -
       20 A 24 ANOS..........      218 909      110 529       61 580       37 339        8 954        1 705            -          951
       25 A 29 ANOS..........      203 618      156 553       58 382       59 906       23 014       11 447        2 476        1 328
       30 A 34 ANOS..........      214 487      189 871       44 999       86 376       32 028       16 957        3 427        6 084
       35 A 39 ANOS..........      199 087      177 522       32 832       73 238       37 341       14 876        8 183       11 052
       40 A 44 ANOS..........      194 393      177 026       21 205       65 595       46 180       18 300        9 905       15 841
       45 A 49 ANOS..........      189 100      168 879       19 664       48 903       48 295       21 352       10 676       19 989
       50 A 54 ANOS..........      185 985      174 915       22 353       42 951       39 491       27 862       11 232       31 026
       55 A 59 ANOS..........      183 689      162 699       16 432       41 428       32 438       20 992       17 743       33 666
       60 A 64 ANOS..........      195 743      175 916       18 910       43 163       27 879       27 305       16 367       42 292
       65 A 69 ANOS..........      199 024      177 640       27 896       40 297       22 320       24 796       13 939       48 392
       70 ANOS OU MAIS.......      317 229      269 325       40 689       58 790       36 276       30 912       20 009       82 649
       IDADE IGNORADA........            -            -            -            -            -            -            -            -
    SEM DECLARAÇÃO...........            -            -            -            -            -            -            -            -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA - EXCLUSIVE AS INFORMAÇÕES DAS MULHERES QUE NÃO SOUBERAM INFORMAR OU DEIXARAM DE RESPONDER A PELO MENOS UM DOS QUESITOS DE
          FECUNDIDADE.
   (1) INCLUSIVE AS MULHERES SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice