PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               RONDONIA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
                      2.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO O LUGAR DE NASCIMENTO
                   ************************************************************************************************
                                                                   *
                                                                   *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                   *
                                                                   ************************************************
                                                                   *               *               *
                                 LUGAR DE NASCIMENTO               *               *               *
                                                                   *               *               *
                                                                   *     TOTAL     *    HOMENS     *   MULHERES
                                                                   *               *               *
                                                                   *               *               *
                                                                   *               *               *
                   ************************************************************************************************
 
                                                TOTAL...............        816 792         397 811         418 981
 
                           RONDONIA.................................        319 144         150 876         168 268
                           ACRE.....................................         18 529           9 455           9 074
                           AMAZONAS.................................         29 115          13 613          15 502
                           RORAIMA..................................              -               -               -
                           PARA.....................................          9 455           4 539           4 916
                           AMAPA....................................            378               -             378
                           TOCANTINS................................              -               -               -
                           MARANHÃO.................................         18 532           9 833           8 699
                           PIAUI....................................          4 159           3 025           1 134
                           CEARA....................................         17 769           9 072           8 697
                           RIO GRANDE DO NORTE......................          3 404           2 270           1 134
                           PARAIBA..................................         12 100           4 916           7 184
                           PERNAMBUCO...............................          7 563           4 160           3 403
                           ALAGOAS..................................          2 268           1 134           1 134
                           SERGIPE..................................          1 891             756           1 135
                           BAHIA....................................         21 554          13 236           8 318
                           MINAS GERAIS.............................         49 916          24 199          25 717
                           ESPIRITO SANTO...........................         36 686          16 642          20 044
                           RIO DE JANEIRO...........................         12 860           6 429           6 431
                           SÃO PAULO................................         46 520          22 317          24 203
                           PARANA...................................        103 609          49 912          53 697
                           SANTA CATARINA...........................          6 426           3 024           3 402
                           RIO GRANDE DO SUL........................         23 445          13 235          10 210
                           MATO GROSSO DO SUL.......................         20 040          10 966           9 074
                           MATO GROSSO..............................         35 926          16 639          19 287
                           GOIAS....................................          9 452           4 537           4 915
                           DISTRITO FEDERAL.........................          2 648           1 514           1 134
                           PAIS ESTRANGEIRO.........................          3 403           1 512           1 891
                           SEM DECLARAÇÃO...........................              -               -               -
                   *************************************************************************************************
                     NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice