PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               RONDONIA
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                                   1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
                 ****************************************************************************************************
                                                                     *
                                                                     *              POPULAÇÃO RESIDENTE
                                                                     *
                                                                     ************************************************
                                                                     *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE                  *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                                                                     *               *               *
                 ****************************************************************************************************
 
                                              TOTAL..................         816 792         397 811         418 981
 
                           0 A  4 ANOS...............................          88 862          43 863          44 999
                             MENOS DE 1 ANO..........................          13 240           6 431           6 809
                             1 A 4 ANOS..............................          75 622          37 432          38 190
                           5 A  9 ANOS...............................         109 674          50 303          59 371
                          10 A 14 ANOS...............................          96 802          48 023          48 779
                          15 A 19 ANOS...............................          92 264          44 620          47 644
                             15 A 17 ANOS............................          60 877          29 496          31 381
                             18 E 19 ANOS............................          31 387          15 124          16 263
                          20 A 24 ANOS...............................          71 479          37 441          34 038
                          25 A 29 ANOS...............................          76 763          33 653          43 110
                          30 A 34 ANOS...............................          72 977          34 030          38 947
                          35 A 39 ANOS...............................          60 497          32 140          28 357
                          40 A 44 ANOS...............................          40 457          18 146          22 311
                          45 A 49 ANOS...............................          34 406          18 908          15 498
                          50 A 54 ANOS...............................          25 717          12 478          13 239
                          55 A 59 ANOS...............................          17 018           9 833           7 185
                          60 A 64 ANOS...............................          10 210           5 294           4 916
                          65 A 69 ANOS...............................           7 941           4 160           3 781
                          70 ANOS OU MAIS............................          11 725           4 919           6 806
                          IDADE IGNORADA.............................               -               -               -
                 ****************************************************************************************************
                   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice