PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               RONDONIA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                 3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO E OS GRUPOS DE IDADE
                 **************************************************************************************************
                                                                  *
                                                                  *       PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                  *
                                     ALFABETIZAÇÃO                *************************************************
                                                                  *               *               *
                                           E                      *               *               *
                                                                  *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE               *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                 **************************************************************************************************
                                      TOTAL.......................         727 930         353 948          373 982
                          5 E  6 ANOS (1).........................          48 029          21 181           26 848
                          7 ANOS (1)..............................          19 288           9 833            9 455
                          8 E  9 ANOS (1).........................          42 357          19 289           23 068
                         10 A 14 ANOS (1).........................          96 802          48 023           48 779
                            10 E 11 ANOS (1)......................          32 895          14 368           18 527
                            12 ANOS (1)...........................          21 554           9 453           12 101
                            13 E 14 ANOS (1)......................          42 353          24 202           18 151
                         15 A 19 ANOS (1).........................          92 264          44 620           47 644
                            15 A 17 ANOS (1)......................          60 877          29 496           31 381
                            18 E 19 ANOS (1)......................          31 387          15 124           16 263
                         20 A 24 ANOS (1).........................          71 479          37 441           34 038
                         25 A 29 ANOS (1).........................          76 763          33 653           43 110
                         30 A 39 ANOS (1).........................         133 474          66 170           67 304
                         40 A 49 ANOS (1).........................          74 863          37 054           37 809
                         50 A 59 ANOS (1).........................          42 735          22 311           20 424
                         60 ANOS OU MAIS (1)......................          29 876          14 373           15 503
                         IDADE IGNORADA (1).......................               -               -                -
                      ALFABETIZADAS...............................         636 795         312 723          324 072
                          5 E  6 ANOS.............................          13 995           6 430            7 565
                          7 ANOS..................................          15 128           6 429            8 699
                          8 E  9 ANOS.............................          38 198          17 398           20 800
                         10 A 14 ANOS.............................          95 666          47 265           48 401
                            10 E 11 ANOS..........................          32 895          14 368           18 527
                            12 ANOS...............................          20 797           9 074           11 723
                            13 E 14 ANOS..........................          41 974          23 823           18 151
                         15 A 19 ANOS.............................          90 752          43 864           46 888
                            15 A 17 ANOS..........................          59 743          28 740           31 003
                            18 E 19 ANOS..........................          31 009          15 124           15 885
                         20 A 24 ANOS.............................          69 966          36 685           33 281
                         25 A 29 ANOS.............................          74 873          32 897           41 976
                         30 A 39 ANOS.............................         125 534          63 524           62 010
                         40 A 49 ANOS.............................          62 761          31 380           31 381
                         50 A 59 ANOS.............................          32 904          18 529           14 375
                         60 ANOS OU MAIS..........................          17 018           8 322            8 696
                         IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                      NÃO ALFABETIZADAS...........................          91 135          41 225           49 910
                          5 E  6 ANOS.............................          34 034          14 751           19 283
                          7 ANOS..................................           4 160           3 404              756
                          8 E  9 ANOS.............................           4 159           1 891            2 268
                         10 A 14 ANOS.............................           1 136             758              378
                            10 E 11 ANOS..........................               -               -                -
                            12 ANOS...............................             757             379              378
                            13 E 14 ANOS..........................             379             379                -
                         15 A 19 ANOS.............................           1 512             756              756
                            15 A 17 ANOS..........................           1 134             756              378
                            18 E 19 ANOS..........................             378               -              378
                         20 A 24 ANOS.............................           1 513             756              757
                         25 A 29 ANOS.............................           1 890             756            1 134
                         30 A 39 ANOS.............................           7 940           2 646            5 294
                         40 A 49 ANOS.............................          12 102           5 674            6 428
                         50 A 59 ANOS.............................           9 831           3 782            6 049
                         60 ANOS OU MAIS..........................          12 858           6 051            6 807
                         IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                      SEM DECLARAÇÃO..............................               -               -                -
                 **************************************************************************************************
                      NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.
                      (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice