PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               RONDONIA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                            3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
                  **************************************************************************************************
                                                                         *
                                                                         *   PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                         *
                                                                         *******************************************
                                                                         *             *             *
                                       ANOS DE ESTUDO                    *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *    TOTAL    *   HOMENS    *   MULHERES
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                                                                         *             *             *
                  **************************************************************************************************
 
                                     TOTAL...............................       618 256       303 645        314 611
 
                          SEM INSTRUÇÃO E MENOS DE 1 ANO.................        78 275        36 304         41 971
                           1 ANO.........................................        17 395         7 943          9 452
                           2 ANOS........................................        39 323        20 039         19 284
                           3 ANOS........................................        55 206        29 871         25 335
                           4 ANOS........................................       103 608        54 453         49 155
                           5 ANOS........................................        66 180        29 876         36 304
                           6 ANOS........................................        31 381        16 257         15 124
                           7 ANOS........................................        38 569        17 773         20 796
                           8 ANOS........................................        54 461        26 470         27 991
                           9 ANOS........................................        18 532         9 078          9 454
                          10 ANOS........................................        12 099         7 560          4 539
                          11 ANOS........................................        65 790        33 649         32 141
                          12 ANOS........................................         4 538         1 513          3 025
                          13 ANOS........................................         5 673         2 269          3 404
                          14 ANOS........................................         2 269           757          1 512
                          15 ANOS OU MAIS................................        21 176         8 699         12 477
                          NÃO DETERMINADOS E SEM DECLARAÇÃO..............         3 781         1 134          2 647
                  **************************************************************************************************
                    NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice