PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               RONDONIA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........        337 302        145 571        191 731              -        145 950        191 352              -
      10 A 14 ANOS..........          9 454              -          9 454              -              -          9 454              -
      15 A 19 ANOS..........         40 843          8 318         32 525              -          8 318         32 525              -
         15 A 17 ANOS.......         22 690          2 269         20 421              -          2 269         20 421              -
         18 E 19 ANOS.......         18 153          6 049         12 104              -          6 049         12 104              -
      20 A 24 ANOS..........         48 409         18 150         30 259              -         18 150         30 259              -
      25 A 29 ANOS..........         48 780         26 470         22 310              -         26 849         21 931              -
      30 A 39 ANOS..........         99 822         54 066         45 756              -         54 066         45 756              -
      40 A 49 ANOS..........         55 580         25 709         29 871              -         25 709         29 871              -
      50 A 59 ANOS..........         25 338          9 832         15 506              -          9 832         15 506              -
      60 ANOS OU MAIS.......          9 076          3 026          6 050              -          3 026          6 050              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   HOMENS...................        214 410         92 636        121 774              -         92 636        121 774              -
      10 A 14 ANOS..........          5 673              -          5 673              -              -          5 673              -
      15 A 19 ANOS..........         24 204          6 049         18 155              -          6 049         18 155              -
         15 A 17 ANOS.......         14 372          2 269         12 103              -          2 269         12 103              -
         18 E 19 ANOS.......          9 832          3 780          6 052              -          3 780          6 052              -
      20 A 24 ANOS..........         32 524         12 098         20 426              -         12 098         20 426              -
      25 A 29 ANOS..........         28 360         16 638         11 722              -         16 638         11 722              -
      30 A 39 ANOS..........         61 256         33 651         27 605              -         33 651         27 605              -
      40 A 49 ANOS..........         35 164         14 367         20 797              -         14 367         20 797              -
      50 A 59 ANOS..........         20 043          7 563         12 480              -          7 563         12 480              -
      60 ANOS OU MAIS.......          7 186          2 270          4 916              -          2 270          4 916              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
   MULHERES.................        122 892         52 935         69 957              -         53 314         69 578              -
      10 A 14 ANOS..........          3 781              -          3 781              -              -          3 781              -
      15 A 19 ANOS..........         16 639          2 269         14 370              -          2 269         14 370              -
         15 A 17 ANOS.......          8 318              -          8 318              -              -          8 318              -
         18 E 19 ANOS.......          8 321          2 269          6 052              -          2 269          6 052              -
      20 A 24 ANOS..........         15 885          6 052          9 833              -          6 052          9 833              -
      25 A 29 ANOS..........         20 420          9 832         10 588              -         10 211         10 209              -
      30 A 39 ANOS..........         38 566         20 415         18 151              -         20 415         18 151              -
      40 A 49 ANOS..........         20 416         11 342          9 074              -         11 342          9 074              -
      50 A 59 ANOS..........          5 295          2 269          3 026              -          2 269          3 026              -
      60 ANOS OU MAIS.......          1 890            756          1 134              -            756          1 134              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************
   NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.

Volta ao Índice