PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               RORAIMA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
                 3.1 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SEXO, SEGUNDO A ALFABETIZAÇÃO E OS GRUPOS DE IDADE
                 **************************************************************************************************
                                                                  *
                                                                  *       PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                                                  *
                                     ALFABETIZAÇÃO                *************************************************
                                                                  *               *               *
                                           E                      *               *               *
                                                                  *               *               *
                                    GRUPOS DE IDADE               *     TOTAL     *    HOMENS     *    MULHERES
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                                                                  *               *               *
                 **************************************************************************************************
                                      TOTAL.......................         153 565          75 537           78 028
                          5 E  6 ANOS (1).........................           6 866           4 056            2 810
                          7 ANOS (1)..............................           4 681           2 497            2 184
                          8 E  9 ANOS (1).........................           9 674           4 056            5 618
                         10 A 14 ANOS (1).........................          26 526          11 858           14 668
                            10 E 11 ANOS (1)......................          11 235           4 681            6 554
                            12 ANOS (1)...........................           5 617           2 496            3 121
                            13 E 14 ANOS (1)......................           9 674           4 681            4 993
                         15 A 19 ANOS (1).........................          18 107           7 493           10 614
                            15 A 17 ANOS (1)......................          11 553           4 372            7 181
                            18 E 19 ANOS (1)......................           6 554           3 121            3 433
                         20 A 24 ANOS (1).........................          14 353           7 489            6 864
                         25 A 29 ANOS (1).........................          16 856           9 990            6 866
                         30 A 39 ANOS (1).........................          25 595          13 111           12 484
                         40 A 49 ANOS (1).........................          13 115           6 870            6 245
                         50 A 59 ANOS (1).........................           7 179           2 810            4 369
                         60 ANOS OU MAIS (1)......................          10 613           5 307            5 306
                         IDADE IGNORADA (1).......................               -               -                -
                      ALFABETIZADAS...............................         137 649          65 863           71 786
                          5 E  6 ANOS.............................           1 873             312            1 561
                          7 ANOS..................................           4 057           2 185            1 872
                          8 E  9 ANOS.............................           9 362           3 744            5 618
                         10 A 14 ANOS.............................          26 214          11 858           14 356
                            10 E 11 ANOS..........................          10 923           4 681            6 242
                            12 ANOS...............................           5 617           2 496            3 121
                            13 E 14 ANOS..........................           9 674           4 681            4 993
                         15 A 19 ANOS.............................          17 795           7 181           10 614
                            15 A 17 ANOS..........................          11 553           4 372            7 181
                            18 E 19 ANOS..........................           6 242           2 809            3 433
                         20 A 24 ANOS.............................          14 041           7 177            6 864
                         25 A 29 ANOS.............................          15 607           8 741            6 866
                         30 A 39 ANOS.............................          24 659          12 799           11 860
                         40 A 49 ANOS.............................          10 931           5 310            5 621
                         50 A 59 ANOS.............................           4 994           1 873            3 121
                         60 ANOS OU MAIS..........................           8 116           4 683            3 433
                         IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                      NÃO ALFABETIZADAS...........................          15 916           9 674            6 242
                          5 E  6 ANOS.............................           4 993           3 744            1 249
                          7 ANOS..................................             624             312              312
                          8 E  9 ANOS.............................             312             312                -
                         10 A 14 ANOS.............................             312               -              312
                            10 E 11 ANOS..........................             312               -              312
                            12 ANOS...............................               -               -                -
                            13 E 14 ANOS..........................               -               -                -
                         15 A 19 ANOS.............................             312             312                -
                            15 A 17 ANOS..........................               -               -                -
                            18 E 19 ANOS..........................             312             312                -
                         20 A 24 ANOS.............................             312             312                -
                         25 A 29 ANOS.............................           1 249           1 249                -
                         30 A 39 ANOS.............................             936             312              624
                         40 A 49 ANOS.............................           2 184           1 560              624
                         50 A 59 ANOS.............................           2 185             937            1 248
                         60 ANOS OU MAIS..........................           2 497             624            1 873
                         IDADE IGNORADA...........................               -               -                -
                      SEM DECLARAÇÃO..............................               -               -                -
                 **************************************************************************************************
                      NOTA: EXCLUSIVE A POPULAÇÃO RURAL.
                      (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO.

Volta ao Índice