PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                            SANTA CATARINA
 ************************************************************************************************************************************
                                                            3 - INSTRUÇÃO
               3.2 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS ANOS DE ESTUDO
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
          ANOS DE ESTUDO        *           *          *          *              URBANA             *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *  TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
               TOTAL............   3 845 441  1 909 579  1 935 862   2 766 572  1 333 270  1 433 302  1 078 869    576 309    502 560
 
    SEM INSTRUÇÃO E MENOS
        DE 1 ANO................     275 579    133 794    141 785     149 794     65 751     84 043    125 785     68 043     57 742
     1 ANO......................      84 051     44 024     40 027      54 890     26 298     28 592     29 161     17 726     11 435
     2 ANOS.....................     212 674    101 194    111 480     133 203     57 742     75 461     79 471     43 452     36 019
     3 ANOS.....................     412 801    197 249    215 552     253 292    113 785    139 507    159 509     83 464     76 045
     4 ANOS.....................   1 035 972    503 687    532 285     645 468    305 293    340 175    390 504    198 394    192 110
     5 ANOS.....................     309 845    158 356    151 489     224 094    109 765    114 329     85 751     48 591     37 160
     6 ANOS.....................     174 952     83 475     91 477     136 648     62 892     73 756     38 304     20 583     17 721
     7 ANOS.....................     184 656    101 764     82 892     146 923     80 038     66 885     37 733     21 726     16 007
     8 ANOS.....................     368 780    193 830    174 950     296 737    151 519    145 218     72 043     42 311     29 732
     9 ANOS.....................      92 048     44 020     48 028      81 756     38 875     42 881     10 292      5 145      5 147
    10 ANOS.....................      85 757     42 307     43 450      77 180     38 305     38 875      8 577      4 002      4 575
    11 ANOS.....................     322 445    151 499    170 946     297 860    139 492    158 368     24 585     12 007     12 578
    12 ANOS.....................      40 025     18 300     21 725      36 593     16 012     20 581      3 432      2 288      1 144
    13 ANOS.....................      30 304     15 436     14 868      29 732     14 864     14 868        572        572          -
    14 ANOS.....................      41 740     22 872     18 868      38 881     21 156     17 725      2 859      1 716      1 143
    15 ANOS OU MAIS.............     148 083     81 761     66 322     142 939     78 332     64 607      5 144      3 429      1 715
    NÃO DETERMINADOS E
       SEM DECLARAÇÃO...........      25 729     16 011      9 718      20 582     13 151      7 431      5 147      2 860      2 287
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice