PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                            SANTA CATARINA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
     4.16 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA,
            NO TRABALHO PRINCIPAL E EM QUALQUER TRABALHO, SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                            *
                            *                 PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                            *
                            *********************************************************************************************************
                            *              *
                            *              *                       CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
            SEXO E          *              *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *                                            *
                            *              *           NO TRABALHO PRINCIPAL            *           EM QUALQUER TRABALHO
       GRUPOS DE IDADE      *    TOTAL     *                                            *
                            *              ******************************************************************************************
                            *              *              *              *              *              *              *
                            *              *              *     NÃO      *     SEM      *              *     NÃO      *     SEM
                            *              *CONTRIBUINTES *              *              *CONTRIBUINTES *              *
                            *              *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO   *              *CONTRIBUINTES * DECLARAÇÃO
                            *              *              *              *              *              *              *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL........      2 547 085      1 285 849      1 261 236              -      1 292 139      1 254 946              -
      10 A 14 ANOS..........        130 934          4 574        126 360              -          4 574        126 360              -
      15 A 19 ANOS..........        279 570        128 061        151 509              -        128 061        151 509              -
         15 A 17 ANOS.......        159 506         64 598         94 908              -         64 598         94 908              -
         18 E 19 ANOS.......        120 064         63 463         56 601              -         63 463         56 601              -
      20 A 24 ANOS..........        331 036        197 256        133 780              -        197 256        133 780              -
      25 A 29 ANOS..........        344 185        207 542        136 643              -        208 685        135 500              -
      30 A 39 ANOS..........        676 934        400 213        276 721              -        403 072        273 862              -
      40 A 49 ANOS..........        409 367        222 416        186 951              -        224 132        185 235              -
      50 A 59 ANOS..........        237 267         96 624        140 643              -         97 196        140 071              -
      60 ANOS OU MAIS.......        136 648         29 163        107 485              -         29 163        107 485              -
      IDADE IGNORADA........          1 144              -          1 144              -              -          1 144              -
   HOMENS...................      1 500 811        849 611        651 200              -        853 043        647 768              -
      10 A 14 ANOS..........         78 336          3 431         74 905              -          3 431         74 905              -
      15 A 19 ANOS..........        164 075         76 031         88 044              -         76 031         88 044              -
         15 A 17 ANOS.......         94 324         41 155         53 169              -         41 155         53 169              -
         18 E 19 ANOS.......         69 751         34 876         34 875              -         34 876         34 875              -
      20 A 24 ANOS..........        188 105        119 501         68 604              -        119 501         68 604              -
      25 A 29 ANOS..........        198 393        137 788         60 605              -        137 788         60 605              -
      30 A 39 ANOS..........        400 779        265 283        135 496              -        267 571        133 208              -
      40 A 49 ANOS..........        242 995        153 808         89 187              -        154 380         88 615              -
      50 A 59 ANOS..........        142 362         70 324         72 038              -         70 896         71 466              -
      60 ANOS OU MAIS.......         84 622         23 445         61 177              -         23 445         61 177              -
      IDADE IGNORADA........          1 144              -          1 144              -              -          1 144              -
   MULHERES.................      1 046 274        436 238        610 036              -        439 096        607 178              -
      10 A 14 ANOS..........         52 598          1 143         51 455              -          1 143         51 455              -
      15 A 19 ANOS..........        115 495         52 030         63 465              -         52 030         63 465              -
         15 A 17 ANOS.......         65 182         23 443         41 739              -         23 443         41 739              -
         18 E 19 ANOS.......         50 313         28 587         21 726              -         28 587         21 726              -
      20 A 24 ANOS..........        142 931         77 755         65 176              -         77 755         65 176              -
      25 A 29 ANOS..........        145 792         69 754         76 038              -         70 897         74 895              -
      30 A 39 ANOS..........        276 155        134 930        141 225              -        135 501        140 654              -
      40 A 49 ANOS..........        166 372         68 608         97 764              -         69 752         96 620              -
      50 A 59 ANOS..........         94 905         26 300         68 605              -         26 300         68 605              -
      60 ANOS OU MAIS.......         52 026          5 718         46 308              -          5 718         46 308              -
      IDADE IGNORADA........              -              -              -              -              -              -              -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice