PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                            SANTA CATARINA
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
   4.35 - PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS, POR PERIODO DE REFERENCIA E ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL DO PERIODO,
          SEGUNDO O SEXO E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                             *
                                             *                     PESSOAS DE 5 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS
                                             *
                                             ****************************************************************************************
                                             *                                           *
                    SEXO E                   *          NA SEMANA DE REFERENCIA          *   NO PERIODO DE REFERENCIA DE 365 DIAS
                                             *                                           *
                                             ****************************************************************************************
                                             *          *                                *          *
                GRUPOS DE IDADE              *          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL*          * ATIVIDADE NO TRABALHO PRINCIPAL
                                             *          *                                *          *              (1)
                                             *  TOTAL   **********************************  TOTAL   *********************************
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
                                             *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM    *          * AGRICOLA *   NÃO    *   SEM
                                             *          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO*          *          * AGRICOLA *DECLARAÇÃO
                                             *          *          *          *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
                       TOTAL.................  2 572 810    835 879  1 736 931          -  2 740 895    861 035  1 879 289        571
              5 A  9 ANOS....................     25 725     25 725          -          -     26 297     26 297          -          -
             10 A 14 ANOS....................    130 934     92 632     38 302          -    141 795     94 347     47 448          -
             15 A 19 ANOS....................    279 570     86 902    192 668          -    316 732     94 907    221 825          -
                15 A 17 ANOS.................    159 506     52 026    107 480          -    182 953     58 316    124 637          -
                18 E 19 ANOS.................    120 064     34 876     85 188          -    133 779     36 591     97 188          -
             20 A 24 ANOS....................    331 036     76 045    254 991          -    361 339     81 193    279 575        571
             25 A 29 ANOS....................    344 185     84 041    260 144          -    363 054     84 612    278 442          -
             30 A 34 ANOS....................    357 341     82 902    274 439          -    373 922     84 046    289 876          -
             35 A 39 ANOS....................    319 593     81 182    238 411          -    332 169     81 754    250 415          -
             40 A 44 ANOS....................    232 701     66 322    166 379          -    242 991     67 464    175 527          -
             45 A 49 ANOS....................    176 666     57 744    118 922          -    186 958     58 315    128 643          -
             50 A 54 ANOS....................    140 636     50 311     90 325          -    149 211     51 454     97 757          -
             55 A 59 ANOS....................     96 631     46 313     50 318          -    101 773     47 455     54 318          -
             60 ANOS OU MAIS.................    136 648     85 188     51 460          -    143 510     88 619     54 891          -
             IDADE IGNORADA..................      1 144        572        572          -      1 144        572        572          -
          HOMENS.............................  1 517 389    461 963  1 055 426          -  1 584 850    475 684  1 108 595        571
              5 A  9 ANOS....................     16 578     16 578          -          -     17 150     17 150          -          -
             10 A 14 ANOS....................     78 336     56 036     22 300          -     83 480     57 179     26 301          -
             15 A 19 ANOS....................    164 075     53 168    110 907          -    178 941     56 598    122 343          -
                15 A 17 ANOS.................     94 324     32 584     61 740          -    105 762     34 871     70 891          -
                18 E 19 ANOS.................     69 751     20 584     49 167          -     73 179     21 727     51 452          -
             20 A 24 ANOS....................    188 105     44 598    143 507          -    198 970     47 458    150 941        571
             25 A 29 ANOS....................    198 393     41 167    157 226          -    204 681     41 167    163 514          -
             30 A 34 ANOS....................    214 399     45 166    169 233          -    220 688     45 738    174 950          -
             35 A 39 ANOS....................    186 380     44 022    142 358          -    193 240     44 594    148 646          -
             40 A 44 ANOS....................    135 509     31 443    104 066          -    138 940     32 014    106 926          -
             45 A 49 ANOS....................    107 486     31 445     76 041          -    110 916     32 016     78 900          -
             50 A 54 ANOS....................     85 184     25 727     59 457          -     89 185     26 870     62 315          -
             55 A 59 ANOS....................     57 178     24 014     33 164          -     58 891     24 014     34 877          -
             60 ANOS OU MAIS.................     84 622     48 027     36 595          -     88 624     50 314     38 310          -
             IDADE IGNORADA..................      1 144        572        572          -      1 144        572        572          -
          MULHERES...........................  1 055 421    373 916    681 505          -  1 156 045    385 351    770 694          -
              5 A  9 ANOS....................      9 147      9 147          -          -      9 147      9 147          -          -
             10 A 14 ANOS....................     52 598     36 596     16 002          -     58 315     37 168     21 147          -
             15 A 19 ANOS....................    115 495     33 734     81 761          -    137 791     38 309     99 482          -
                15 A 17 ANOS.................     65 182     19 442     45 740          -     77 191     23 445     53 746          -
                18 E 19 ANOS.................     50 313     14 292     36 021          -     60 600     14 864     45 736          -
             20 A 24 ANOS....................    142 931     31 447    111 484          -    162 369     33 735    128 634          -
             25 A 29 ANOS....................    145 792     42 874    102 918          -    158 373     43 445    114 928          -
             30 A 34 ANOS....................    142 942     37 736    105 206          -    153 234     38 308    114 926          -
             35 A 39 ANOS....................    133 213     37 160     96 053          -    138 929     37 160    101 769          -
             40 A 44 ANOS....................     97 192     34 879     62 313          -    104 051     35 450     68 601          -
             45 A 49 ANOS....................     69 180     26 299     42 881          -     76 042     26 299     49 743          -
             50 A 54 ANOS....................     55 452     24 584     30 868          -     60 026     24 584     35 442          -
             55 A 59 ANOS....................     39 453     22 299     17 154          -     42 882     23 441     19 441          -
             60 ANOS OU MAIS.................     52 026     37 161     14 865          -     54 886     38 305     16 581          -
             IDADE IGNORADA..................          -          -          -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) PARA AS CRIANÇAS DE 5 A 9 ANOS DE IDADE REFERE-SE A ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL DA SEMANA DE REFERENCIA OU ATIVIDADE DO
       TRABALHO PRINCIPAL NO PERIODO DE 358 DIAS PARA AQUELAS QUE NÃO ESTAVAM OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA.

Volta ao Índice