PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               SERGIPE
 ************************************************************************************************************************************
                                                           1 - DADOS GERAIS
                       1.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR SITUAÇÃO DO DOMICILIO E SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                *
                                *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                                *
                                *****************************************************************************************************
                                *           *          *          *                                 *
         GRUPOS DE IDADE        *           *          *          *             URBANA              *             RURAL
                                *           *          *          *                                 *
                                *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *******************************************************************
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
                                *           *          *          *   TOTAL   *  HOMENS  * MULHERES *   TOTAL  *  HOMENS  * MULHERES
                                *           *          *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
 
                  TOTAL.........   1 611 712    784 911    826 801   1 149 015    548 056    600 959    462 697    236 855    225 842
 
   0 A  4 ANOS..................     191 510    102 056     89 454     129 141     68 667     60 474     62 369     33 389     28 980
     MENOS DE 1 ANO.............      45 043     26 144     18 899      29 924     17 640     12 284     15 119      8 504      6 615
     1 A 4 ANOS.................     146 467     75 912     70 555      99 217     51 027     48 190     47 250     24 885     22 365
   5 A  9 ANOS..................     200 951     93 229    107 722     137 959     64 885     73 074     62 992     28 344     34 648
  10 A 14 ANOS..................     205 996    102 371    103 625     143 944     70 557     73 387     62 052     31 814     30 238
  15 A 19 ANOS..................     178 592     91 975     86 617     126 305     62 681     63 624     52 287     29 294     22 993
     15 A 17 ANOS...............     112 449     56 384     56 065      79 691     40 950     38 741     32 758     15 434     17 324
     18 E 19 ANOS...............      66 143     35 591     30 552      46 614     21 731     24 883     19 529     13 860      5 669
  20 A 24 ANOS..................     141 425     67 406     74 019     107 407     47 248     60 159     34 018     20 158     13 860
  25 A 29 ANOS..................     129 454     64 256     65 198      97 011     47 248     49 763     32 443     17 008     15 435
  30 A 34 ANOS..................     119 685     56 060     63 625      93 229     42 832     50 397     26 456     13 228     13 228
  35 A 39 ANOS..................      97 326     47 876     49 450      75 908     35 907     40 001     21 418     11 969      9 449
  40 A 44 ANOS..................      78 741     35 274     43 467      55 434     24 252     31 182     23 307     11 022     12 285
  45 A 49 ANOS..................      61 731     28 345     33 386      43 778     20 157     23 621     17 953      8 188      9 765
  50 A 54 ANOS..................      44 095     23 306     20 789      30 867     16 693     14 174     13 228      6 613      6 615
  55 A 59 ANOS..................      43 148     20 157     22 991      29 605     13 542     16 063     13 543      6 615      6 928
  60 A 64 ANOS..................      32 758     16 065     16 693      22 679     10 710     11 969     10 079      5 355      4 724
  65 A 69 ANOS..................      29 605     13 858     15 747      20 156      8 819     11 337      9 449      5 039      4 410
  70 ANOS OU MAIS...............      56 380     22 677     33 703      35 277     13 858     21 419     21 103      8 819     12 284
  IDADE IGNORADA................         315          -        315         315          -        315          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice