PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               SERGIPE
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........   1 611 712   1 060 521    944 611     551 191    377 013    321 580    174 178          -          -
   0 A  4 ANOS.................     191 510     177 650    174 185      13 860     10 395     10 080      3 465          -          -
   5 A  9 ANOS.................     200 951     172 290    163 470      28 661     20 786     20 156      7 875          -          -
  10 A 14 ANOS.................     205 996     157 175    148 355      48 821     32 443     30 868     16 378          -          -
  15 A 19 ANOS.................     178 592     131 660    123 785      46 932     26 143     23 623     20 789          -          -
     15 A 17 ANOS..............     112 449      84 100     80 320      28 349     14 805     13 230     13 544          -          -
     18 E 19 ANOS..............      66 143      47 560     43 465      18 583     11 338     10 393      7 245          -          -
  20 A 24 ANOS.................     141 425      85 359     73 074      56 066     34 333     33 073     21 733          -          -
  25 A 29 ANOS.................     129 454      72 758     58 899      56 696     38 743     33 703     17 953          -          -
  30 A 34 ANOS.................     119 685      55 433     42 836      64 252     45 040     38 741     19 212          -          -
  35 A 39 ANOS.................      97 326      41 892     31 499      55 434     39 056     31 497     16 378          -          -
  40 A 44 ANOS.................      78 741      39 370     29 921      39 371     25 197     19 212     14 174          -          -
  45 A 49 ANOS.................      61 731      29 607     19 843      32 124     23 306     17 636      8 818          -          -
  50 A 54 ANOS.................      44 095      19 530     15 435      24 565     18 266     13 228      6 299          -          -
  55 A 59 ANOS.................      43 148      22 362     18 582      20 786     16 062     11 968      4 724          -          -
  60 A 64 ANOS.................      32 758      13 228     11 024      19 530     14 175      9 450      5 355          -          -
  65 A 69 ANOS.................      29 605      13 230      9 450      16 375     12 910     10 706      3 465          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      56 380      28 977     24 253      27 403     20 158     17 639      7 245          -          -
  IDADE IGNORADA...............         315           -          -         315          -          -        315          -          -
 HOMENS........................     784 911     531 045    475 612     253 866    177 326    147 404     76 540          -          -
   0 A  4 ANOS.................     102 056      95 441     94 181       6 615      4 725      4 725      1 890          -          -
   5 A  9 ANOS.................      93 229      79 371     75 906      13 858     10 078      9 763      3 780          -          -
  10 A 14 ANOS.................     102 371      79 376     74 966      22 995     14 805     14 175      8 190          -          -
  15 A 19 ANOS.................      91 975      70 870     66 775      21 105     12 285     11 340      8 820          -          -
     15 A 17 ANOS..............      56 384      42 839     40 634      13 545      8 190      7 560      5 355          -          -
     18 E 19 ANOS..............      35 591      28 031     26 141       7 560      4 095      3 780      3 465          -          -
  20 A 24 ANOS.................      67 406      45 042     40 002      22 364     16 379     15 749      5 985          -          -
  25 A 29 ANOS.................      64 256      37 481     30 552      26 775     18 270     15 120      8 505          -          -
  30 A 34 ANOS.................      56 060      28 974     21 731      27 086     17 638     14 488      9 448          -          -
  35 A 39 ANOS.................      47 876      19 844     15 120      28 032     20 473     16 063      7 559          -          -
  40 A 44 ANOS.................      35 274      17 006     12 282      18 268     11 653      8 188      6 615          -          -
  45 A 49 ANOS.................      28 345      13 858      8 189      14 487     10 393      7 558      4 094          -          -
  50 A 54 ANOS.................      23 306       9 135      7 560      14 171     10 707      7 243      3 464          -          -
  55 A 59 ANOS.................      20 157       9 134      7 559      11 023      8 503      6 613      2 520          -          -
  60 A 64 ANOS.................      16 065       6 300      5 040       9 765      7 245      4 725      2 520          -          -
  65 A 69 ANOS.................      13 858       6 615      5 040       7 243      5 983      4 409      1 260          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      22 677      12 598     10 709      10 079      8 189      7 245      1 890          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 MULHERES......................     826 801     529 476    468 999     297 325    199 687    174 176     97 638          -          -
   0 A  4 ANOS.................      89 454      82 209     80 004       7 245      5 670      5 355      1 575          -          -
   5 A  9 ANOS.................     107 722      92 919     87 564      14 803     10 708     10 393      4 095          -          -
  10 A 14 ANOS.................     103 625      77 799     73 389      25 826     17 638     16 693      8 188          -          -
  15 A 19 ANOS.................      86 617      60 790     57 010      25 827     13 858     12 283     11 969          -          -
     15 A 17 ANOS..............      56 065      41 261     39 686      14 804      6 615      5 670      8 189          -          -
     18 E 19 ANOS..............      30 552      19 529     17 324      11 023      7 243      6 613      3 780          -          -
  20 A 24 ANOS.................      74 019      40 317     33 072      33 702     17 954     17 324     15 748          -          -
  25 A 29 ANOS.................      65 198      35 277     28 347      29 921     20 473     18 583      9 448          -          -
  30 A 34 ANOS.................      63 625      26 459     21 105      37 166     27 402     24 253      9 764          -          -
  35 A 39 ANOS.................      49 450      22 048     16 379      27 402     18 583     15 434      8 819          -          -
  40 A 44 ANOS.................      43 467      22 364     17 639      21 103     13 544     11 024      7 559          -          -
  45 A 49 ANOS.................      33 386      15 749     11 654      17 637     12 913     10 078      4 724          -          -
  50 A 54 ANOS.................      20 789      10 395      7 875      10 394      7 559      5 985      2 835          -          -
  55 A 59 ANOS.................      22 991      13 228     11 023       9 763      7 559      5 355      2 204          -          -
  60 A 64 ANOS.................      16 693       6 928      5 984       9 765      6 930      4 725      2 835          -          -
  65 A 69 ANOS.................      15 747       6 615      4 410       9 132      6 927      6 297      2 205          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      33 703      16 379     13 544      17 324     11 969     10 394      5 355          -          -
  IDADE IGNORADA...............         315           -          -         315          -          -        315          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice