PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                               SERGIPE
 ************************************************************************************************************************************
                                                             4 - TRABALHO
           4.18 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA, POR CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE
                  PREVIDENCIA NO TRABALHO PRINCIPAL, SEGUNDO O SEXO E OS RAMOS DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL
 ************************************************************************************************************************************
                                                 *
                                                 *      PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, OCUPADAS NA SEMANA DE REFERENCIA
                                                 *
                      SEXO E                     ************************************************************************************
                                                 *                    *
                RAMOS DE ATIVIDADE               *                    *         CONTRIBUIÇÃO PARA INSTITUTO DE PREVIDENCIA
                                                 *                    *                    NO TRABALHO PRINCIPAL
               DO TRABALHO PRINCIPAL             *       TOTAL        *
                                                 *                    ***************************************************************
                                                 *                    *                    *                    *
                                                 *                    *   CONTRIBUINTES    * NÃO CONTRIBUINTES  *  SEM DECLARAÇÃO
                                                 *                    *                    *                    *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL.............................         696 402              218 592              477 810                    -
          AGRICOLA...............................         253 864                5 354              248 510                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          43 781               24 883               18 898                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          28 979                9 764               19 215                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........          12 285               10 710                1 575                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          86 619               30 870               55 749                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................         116 856               27 087               89 769                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................          13 230                8 820                4 410                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          27 085               12 283               14 802                    -
          SOCIAL.................................          63 939               49 766               14 173                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          40 945               32 756                8 189                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           8 819                6 299                2 520                    -
     HOMENS......................................         410 719              131 028              279 691                    -
          AGRICOLA...............................         165 986                5 354              160 632                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          33 388               20 158               13 230                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................          28 034                9 134               18 900                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           8 820                8 190                  630                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          51 341               20 160               31 181                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          44 724               17 007               27 717                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................           8 190                5 985                2 205                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............          25 510               11 653               13 857                    -
          SOCIAL.................................          12 913                9 449                3 464                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          25 513               19 843                5 670                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           6 300                4 095                2 205                    -
     MULHERES....................................         285 683               87 564              198 119                    -
          AGRICOLA...............................          87 878                    -               87 878                    -
          INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.............          10 393                4 725                5 668                    -
          INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO................             945                  630                  315                    -
          OUTRAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS..........           3 465                2 520                  945                    -
          COMÉRCIO DE MERCADORIAS................          35 278               10 710               24 568                    -
          PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................          72 132               10 080               62 052                    -
          SERVIÇOS AUXILIARES DA ATIVIDADE
             ECONOMICA...........................           5 040                2 835                2 205                    -
          TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO...............           1 575                  630                  945                    -
          SOCIAL.................................          51 026               40 317               10 709                    -
          ADMINISTRAÇÃO PUBLICA..................          15 432               12 913                2 519                    -
          OUTRAS ATIVIDADES, ATIVIDADES MAL
             DEFINIDAS OU NÃO DECLARADAS.........           2 519                2 204                  315                    -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice