PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                              TOCANTINS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
             2.2 - POPULAÇÃO RESIDENTE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO, SEGUNDO O SEXO
                   E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                               *
                               *                                         POPULAÇÃO RESIDENTE
                               *
                               ******************************************************************************************************
                               *           *
                               *           *                          NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
              SEXO             *           *
                               *           ******************************************************************************************
                               *           *                      *                                                       *
                               *           *       NATURAIS       *                     NÃO NATURAIS                      *
                               *           *                      *                                                       *
                               *           ********************************************************************************
                               *           *           *          *           *                                           *
               E               *           *           *          *           *     NATURALIDADE EM RELAÇÃO A UNIDADE     *
                               *           *           *          *           *               DA FEDERAÇÃO                *
                               *   TOTAL   *           *          *           *                                           *
                               *           *           *  SEMPRE  *           *********************************************   SEM
                               *           *           *          *           *                     *          *          *
                               *           *           * RESIDIRAM*           *      NATURAIS       *          *          *
         GRUPOS DE IDADE       *           *   TOTAL   *          *   TOTAL   *                     *          *          *
                               *           *           *    NO    *           ***********************          *          *DECLARAÇÃO
                               *           *           *          *           *          *          *   NÃO    *   SEM    *
                               *           *           * MUNICIPIO*           *          *  SEMPRE  *          *          *
                               *           *           *          *           *          * RESIDIRAM* NATURAIS *DECLARAÇÃO*
                               *           *           *          *           *  TOTAL   * NA UNIDA-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DE DA FE-*          *          *
                               *           *           *          *           *          * DERAÇÃO  *          *          *
                               *           *           *          *           *          *          *          *          *
 ************************************************************************************************************************************
               TOTAL...........   1 010 610     476 003    407 546     534 607    147 240    114 622    387 367          -          -
   0 A  4 ANOS.................     121 087     103 051     99 952      18 036      6 888      6 560     11 148          -          -
   5 A  9 ANOS.................     135 990      92 000     85 494      43 990     19 118     18 808     24 872          -          -
  10 A 14 ANOS.................     145 338      95 704     86 105      49 634     15 802     12 905     33 832          -          -
  15 A 19 ANOS.................     109 374      56 074     47 709      53 300     16 146     12 664     37 154          -          -
     15 A 17 ANOS..............      72 620      39 037     34 390      33 583     10 331      7 797     23 252          -          -
     18 E 19 ANOS..............      36 754      17 037     13 319      19 717      5 815      4 867     13 902          -          -
  20 A 24 ANOS.................      83 946      38 412     26 332      45 534     16 797     11 151     28 737          -          -
  25 A 29 ANOS.................      75 330      23 546     15 181      51 784     16 692     12 045     35 092          -          -
  30 A 34 ANOS.................      72 164      17 960     11 149      54 204     13 794      9 130     40 410          -          -
  35 A 39 ANOS.................      59 907      13 938      8 361      45 969      7 818      5 284     38 151          -          -
  40 A 44 ANOS.................      48 867       8 984      6 816      39 883     10 969      6 923     28 914          -          -
  45 A 49 ANOS.................      40 012       6 197      4 028      33 815      6 962      4 976     26 853          -          -
  50 A 54 ANOS.................      34 571       5 888      4 648      28 683      4 354      3 935     24 329          -          -
  55 A 59 ANOS.................      22 872       2 479      1 859      20 393      3 626      2 897     16 767          -          -
  60 A 64 ANOS.................      19 370       4 026      3 097      15 344      2 169      2 169     13 175          -          -
  65 A 69 ANOS.................      13 158       1 240      1 240      11 918      2 788      1 858      9 130          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      28 624       6 504      5 575      22 120      3 317      3 317     18 803          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 HOMENS........................     508 038     242 650    211 056     265 388     67 515     53 282    197 873          -          -
   0 A  4 ANOS.................      59 788      49 677     48 437      10 111      4 173      4 063      5 938          -          -
   5 A  9 ANOS.................      72 779      51 107     46 770      21 672      8 821      8 821     12 851          -          -
  10 A 14 ANOS.................      69 672      46 455     41 811      23 217      7 182      5 524     16 035          -          -
  15 A 19 ANOS.................      55 419      30 670     26 643      24 749      7 090      6 342     17 659          -          -
     15 A 17 ANOS..............      35 117      20 446     17 968      14 671      3 973      3 334     10 698          -          -
     18 E 19 ANOS..............      20 302      10 224      8 675      10 078      3 117      3 008      6 961          -          -
  20 A 24 ANOS.................      38 502      17 965     14 248      20 537      6 887      4 702     13 650          -          -
  25 A 29 ANOS.................      36 751      12 393      8 985      24 358      7 634      4 991     16 724          -          -
  30 A 34 ANOS.................      36 673       8 981      5 886      27 692      6 961      5 395     20 731          -          -
  35 A 39 ANOS.................      30 862       7 435      4 955      23 427      3 426      1 858     20 001          -          -
  40 A 44 ANOS.................      23 087       4 957      3 099      18 130      4 864      3 205     13 266          -          -
  45 A 49 ANOS.................      22 083       3 099      2 479      18 984      3 536      2 278     15 448          -          -
  50 A 54 ANOS.................      20 921       3 098      2 168      17 823      1 658      1 239     16 165          -          -
  55 A 59 ANOS.................      13 047       1 239        929      11 808      1 767      1 658     10 041          -          -
  60 A 64 ANOS.................       7 778       1 547      1 238       6 231        620        620      5 611          -          -
  65 A 69 ANOS.................       6 831           -          -       6 831      1 239        929      5 592          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      13 845       4 027      3 408       9 818      1 657      1 657      8 161          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 MULHERES......................     502 572     233 353    196 490     269 219     79 725     61 340    189 494          -          -
   0 A  4 ANOS.................      61 299      53 374     51 515       7 925      2 715      2 497      5 210          -          -
   5 A  9 ANOS.................      63 211      40 893     38 724      22 318     10 297      9 987     12 021          -          -
  10 A 14 ANOS.................      75 666      49 249     44 294      26 417      8 620      7 381     17 797          -          -
  15 A 19 ANOS.................      53 955      25 404     21 066      28 551      9 056      6 322     19 495          -          -
     15 A 17 ANOS..............      37 503      18 591     16 422      18 912      6 358      4 463     12 554          -          -
     18 E 19 ANOS..............      16 452       6 813      4 644       9 639      2 698      1 859      6 941          -          -
  20 A 24 ANOS.................      45 444      20 447     12 084      24 997      9 910      6 449     15 087          -          -
  25 A 29 ANOS.................      38 579      11 153      6 196      27 426      9 058      7 054     18 368          -          -
  30 A 34 ANOS.................      35 491       8 979      5 263      26 512      6 833      3 735     19 679          -          -
  35 A 39 ANOS.................      29 045       6 503      3 406      22 542      4 392      3 426     18 150          -          -
  40 A 44 ANOS.................      25 780       4 027      3 717      21 753      6 105      3 718     15 648          -          -
  45 A 49 ANOS.................      17 929       3 098      1 549      14 831      3 426      2 698     11 405          -          -
  50 A 54 ANOS.................      13 650       2 790      2 480      10 860      2 696      2 696      8 164          -          -
  55 A 59 ANOS.................       9 825       1 240        930       8 585      1 859      1 239      6 726          -          -
  60 A 64 ANOS.................      11 592       2 479      1 859       9 113      1 549      1 549      7 564          -          -
  65 A 69 ANOS.................       6 327       1 240      1 240       5 087      1 549        929      3 538          -          -
  70 ANOS OU MAIS..............      14 779       2 477      2 167      12 302      1 660      1 660     10 642          -          -
  IDADE IGNORADA...............           -           -          -           -          -          -          -          -          -
 ************************************************************************************************************************************

Volta ao Índice