PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICILIOS - 1995
                                                              TOCANTINS
 ************************************************************************************************************************************
                                                             2 - MIGRAÇÃO
              2.3 - PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE, POR NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO E A UNIDADE DA FEDERAÇÃO,
                    SEGUNDO A CONDIÇÃO DE ATIVIDADE NA SEMANA DE REFERENCIA E OS GRUPOS DE IDADE
 ************************************************************************************************************************************
                                          *
                                          *                               PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE
                                          *
                                          *******************************************************************************************
                                          *            *
                                          *            *                    NATURALIDADE EM RELAÇÃO AO MUNICIPIO
                                          *            *
           CONDIÇÃO DE ATIVIDADE          *            ******************************************************************************
                                          *            *            *                                                   *
          NA SEMANA DE REFERENCIA         *            *            *                   NÃO NATURAIS                    *
                                          *            *            *                                                   *
                     E                    *            *            *****************************************************
                                          *   TOTAL    *            *            *                                      *
              GRUPOS DE IDADE             *            *            *            *       NATURALIDADE EM RELAÇÃO A      *    SEM
                                          *            *  NATURAIS  *            *         UNIDADE DA FEDERAÇÃO         *
                                          *            *            *            *                                      * DECLARAÇÃO
                                          *            *            *   TOTAL    ****************************************
                                          *            *            *            *            *            *            *
                                          *            *            *            *  NATURAIS  *NÃO NATURAIS*    SEM     *
                                          *            *            *            *            *            * DECLARAÇÃO *
                                          *            *            *            *            *            *            *
 ************************************************************************************************************************************
                   TOTAL..................      753 533      280 952      472 581      121 234      351 347            -            -
          10 A 14 ANOS (1)................      145 338       95 704       49 634       15 802       33 832            -            -
          15 A 19 ANOS (1)................      109 374       56 074       53 300       16 146       37 154            -            -
             15 A 17 ANOS (1).............       72 620       39 037       33 583       10 331       23 252            -            -
             18 E 19 ANOS (1).............       36 754       17 037       19 717        5 815       13 902            -            -
          20 A 24 ANOS (1)................       83 946       38 412       45 534       16 797       28 737            -            -
          25 A 29 ANOS (1)................       75 330       23 546       51 784       16 692       35 092            -            -
          30 A 34 ANOS (1)................       72 164       17 960       54 204       13 794       40 410            -            -
          35 A 39 ANOS (1)................       59 907       13 938       45 969        7 818       38 151            -            -
          40 A 44 ANOS (1)................       48 867        8 984       39 883       10 969       28 914            -            -
          45 A 49 ANOS (1)................       40 012        6 197       33 815        6 962       26 853            -            -
          50 A 54 ANOS (1)................       34 571        5 888       28 683        4 354       24 329            -            -
          55 A 59 ANOS (1)................       22 872        2 479       20 393        3 626       16 767            -            -
          60 ANOS OU MAIS (1).............       61 152       11 770       49 382        8 274       41 108            -            -
          IDADE IGNORADA (1)..............            -            -            -            -            -            -            -
       ECONOMICAMENTE ATIVAS..............      475 178      162 635      312 543       81 237      231 306            -            -
          10 A 14 ANOS....................       42 806       27 568       15 238        5 798        9 440            -            -
          15 A 19 ANOS....................       67 117       36 247       30 870        8 365       22 505            -            -
             15 A 17 ANOS.................       41 640       23 854       17 786        4 828       12 958            -            -
             18 E 19 ANOS.................       25 477       12 393       13 084        3 537        9 547            -            -
          20 A 24 ANOS....................       61 129       29 118       32 011       12 531       19 480            -            -
          25 A 29 ANOS....................       57 182       18 900       38 282       12 627       25 655            -            -
          30 A 34 ANOS....................       57 845       15 174       42 671       11 097       31 574            -            -
          35 A 39 ANOS....................       49 119       12 080       37 039        6 161       30 878            -            -
          40 A 44 ANOS....................       38 502        7 435       31 067        8 274       22 793            -            -
          45 A 49 ANOS....................       31 742        4 959       26 783        5 723       21 060            -            -
          50 A 54 ANOS....................       26 607        4 338       22 269        3 006       19 263            -            -
          55 A 59 ANOS....................       15 636        1 859       13 777        2 697       11 080            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................       27 493        4 957       22 536        4 958       17 578            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       NÃO ECONOMICAMENTE ATIVAS..........      278 355      118 317      160 038       39 997      120 041            -            -
          10 A 14 ANOS....................      102 532       68 136       34 396       10 004       24 392            -            -
          15 A 19 ANOS....................       42 257       19 827       22 430        7 781       14 649            -            -
             15 A 17 ANOS.................       30 980       15 183       15 797        5 503       10 294            -            -
             18 E 19 ANOS.................       11 277        4 644        6 633        2 278        4 355            -            -
          20 A 24 ANOS....................       22 817        9 294       13 523        4 266        9 257            -            -
          25 A 29 ANOS....................       18 148        4 646       13 502        4 065        9 437            -            -
          30 A 34 ANOS....................       14 319        2 786       11 533        2 697        8 836            -            -
          35 A 39 ANOS....................       10 788        1 858        8 930        1 657        7 273            -            -
          40 A 44 ANOS....................       10 365        1 549        8 816        2 695        6 121            -            -
          45 A 49 ANOS....................        8 270        1 238        7 032        1 239        5 793            -            -
          50 A 54 ANOS....................        7 964        1 550        6 414        1 348        5 066            -            -
          55 A 59 ANOS....................        7 236          620        6 616          929        5 687            -            -
          60 ANOS OU MAIS.................       33 659        6 813       26 846        3 316       23 530            -            -
          IDADE IGNORADA..................            -            -            -            -            -            -            -
       SEM DECLARAÇÃO.....................            -            -            -            -            -            -            -
 ************************************************************************************************************************************
   (1) INCLUSIVE AS PESSOAS SEM DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ATIVIDADE.

Volta ao Índice