
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região centro-oeste
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.522,4657 | -0,4758
|
---|
                                    urbana | 639,8167 | -0,3885
|
---|
                                    rural | 410,5292 | -0,3199
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 1.256,6645 | -0,4526
|
---|
                                    urbana | 857,6873 | -0,3995
|
---|
                                    rural | 523,0244 | -0,3284
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 56,9 | 43,7 | 45,0 | 55,1 | 54,3 | 54,1
|
---|
                2 000 | 40,9 | 33,4 | 36,1 | 40,3 | 41,2 | 43,1
|
---|
                3 000 | 33,7 | 28,5 | 31,7 | 33,5 | 35,0 | 37,7
|
---|
                4 000 | 29,4 | 25,5 | 28,9 | 29,4 | 31,2 | 34,3
|
---|
                5 000 | 26,5 | 23,4 | 26,9 | 26,6 | 28,6 | 31,9
|
---|
              10 000 | 19,0 | 17,9 | 21,6 | 19,4 | 21,7 | 25,4
|
---|
              20 000 | 13,7 | 13,6 | 17,3 | 14,2 | 16,4 | 20,2
|
---|
              30 000 | 11,3 | 11,7 | 15,2 | 11,8 | 14,0 | 17,7
|
---|
              40 000 | 9,8 | 10,4 | 13,8 | 10,4 | 12,4 | 16,1
|
---|
              50 000 | 8,8 | 9,6 | 12,9 | 9,4 | 11,4 | 15,0
|
---|
            100 000 | 6,4 | 7,3 | 10,3 | 6,9 | 8,6 | 11,9
|
---|
            200 000 | 4,6 | 5,6 | 8,3 | 5,0 | 6,5 | 9,5
|
---|
            300 000 | 3,8 | 4,8 | 7,3 | 4,2 | 5,6 | 8,3
|
---|
            400 000 | 3,3 | 4,3 | 6,6 | 3,7 | 5,0 | 7,6
|
---|
            500 000 | 3,0 | 3,9 | 6,2 | 3,3 | 4,5 | 7,0
|
---|
        1 000 000 | 2,1 | 3,0 | 4,9 | 2,4 | 3,4 | 5,6
|
---|
        2 000 000 | 1,5 | 2,3 | 4,0 | 1,8 | 2,6 | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,3 | 1,9 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | (1)
|
---|
        4 000 000 | 1,1 | 1,7 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
        5 000 000 | 1,0 | 1,6 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
      10 000 000 | 0,7 | 1,2 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal