
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região metropolitana de fortaleza
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.429,6811 | -0,4881
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.088,9357 | -0,4551
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 49,1 | 47,0
|
---|
                2 000 | 35,0 | 34,3
|
---|
                3 000 | 28,7 | 28,5
|
---|
                4 000 | 24,9 | 25,0
|
---|
                5 000 | 22,4 | 22,6
|
---|
              10 000 | 16,0 | 16,5
|
---|
              20 000 | 11,4 | 12,0
|
---|
              30 000 | 9,3 | 10,0
|
---|
              40 000 | 8,1 | 8,8
|
---|
              50 000 | 7,3 | 7,9
|
---|
            100 000 | 5,2 | 5,8
|
---|
            200 000 | 3,7 | 4,2
|
---|
            300 000 | 3,0 | 3,5
|
---|
            400 000 | 2,6 | 3,1
|
---|
            500 000 | 2,4 | 2,8
|
---|
        1 000 000 | 1,7 | 2,0
|
---|
        2 000 000 | 1,2 | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,0 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal