
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Distrito federal
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.315,7517 | -0,4832
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.160,4781 | -0,4621
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 46,7 | 47,7
|
---|
                2 000 | 33,4 | 34,6
|
---|
                3 000 | 27,5 | 28,7
|
---|
                4 000 | 23,9 | 25,1
|
---|
                5 000 | 21,5 | 22,7
|
---|
              10 000 | 15,4 | 16,5
|
---|
              20 000 | 11,0 | 11,9
|
---|
              30 000 | 9,0 | 9,9
|
---|
              40 000 | 7,9 | 8,7
|
---|
              50 000 | 7,1 | 7,8
|
---|
            100 000 | 5,1 | 5,7
|
---|
            200 000 | 3,6 | 4,1
|
---|
            300 000 | 3,0 | 3,4
|
---|
            400 000 | 2,6 | 3,0
|
---|
            500 000 | 2,3 | 2,7
|
---|
        1 000 000 | 1,7 | (1)
|
---|
        2 000 000 | 1,2 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal