
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Amazonas
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.335,9874 | -0,4509
|
---|
                        famílias e domicílios | 932,4854 | -0,4005
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 59,3 | 58,6
|
---|
                2 000 | 43,4 | 44,4
|
---|
                3 000 | 36,1 | 37,8
|
---|
                4 000 | 31,8 | 33,7
|
---|
                5 000 | 28,7 | 30,8
|
---|
              10 000 | 21,0 | 23,3
|
---|
              20 000 | 15,4 | 17,7
|
---|
              30 000 | 12,8 | 15,0
|
---|
              40 000 | 11,2 | 13,4
|
---|
              50 000 | 10,2 | 12,2
|
---|
            100 000 | 7,4 | 9,3
|
---|
            200 000 | 5,4 | 7,0
|
---|
            300 000 | 4,5 | 6,0
|
---|
            400 000 | 4,0 | 5,3
|
---|
            500 000 | 3,6 | (1)
|
---|
        1 000 000 | 2,6 | (1)
|
---|
        2 000 000 | 1,9 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal