
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Ceara
Lista de tabelas
1.1 - População residente, por situação do domicilio e sexo, segundo os grupos de idade
1.2 - População residente, por cor ou raça, segundo a situação do domicilio e o sexo
2.1 - População residente, por situação do domicilio e sexo, segundo o lugar de nascimento
2.2 - População residente, por naturalidade em relação ao municipio e a unidade da federação, segundo o sexo e os grupos de idade
2.3 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por naturalidade em relação ao municipio e a unidade da federação, segundo a condição de atividade na semana de referencia e os grupos de idade
3.1 - Pessoas de 5 anos ou mais de idade, por situação do domicilio e sexo, segundo a alfabetização e os grupos de idade
3.2 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por situação do domicilio e sexo, segundo os anos de estudo
3.3 - Estudantes de 5 anos ou mais de idade, por situação do domicilio e sexo, segundo o grau e a série que frequentavam
3.4 - Estudantes de 5 anos ou mais de idade, por grau e série que frequentavam, segundo o sexo e os grupos de idade
4.1 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade e valor do rendimento medio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por sexo, segundo a situação do domicilio e as classes de rendimento mensal
4.2 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade na semana de referencia e sexo, segundo a situação do domicilio e os grupos de idade
4.3 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade na semana d e referencia e sexo, segundo a situação do domicilio e os grupos de anos de estudo
4.4 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade e valor do rendimento medio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, segundo a situação do domicilio, o sexo e a condição de atividade na semana de referencia
4.5 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, aposentadas e/ou pensionistas na semana de referencia, segundo o sexo e a condição de atividade na semana de referencia
4.6 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, economicamente ativas na semana de referencia, e valor do rendimento médio mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, economicamente ativas na semana de referencia, por sexo, segundo a situação do domicilio e as classes de rendimento mensal
4.7 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade que procuraram trabalho na semana de referencia, por condição de ocupação na semana de referencia, segundo o sexo e os grupos de idade
4.8 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia e que procuraram trabalho na semana de referencia, por sexo, segundo algumas caracteristicas
4.9 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por situação do domicilio e sexo, segundo algumas caracteristicas
4.10 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por grupos de anos de estudo, segundo o sexo e as classes de rendimento mensal de todos os trabalhos
4.11 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por grupos de horas habitualmente trabalhadas por semana em todos os trabalhos, segundo o sexo e as classes de rendimento mensal de todos os trabalhos
4.12 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia e valor do rendimento medio mensal de todos os trabalhos das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por sexo, segundo as classes de rendimento mensal de todos os trabalhos
4.13 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por numero de trabalhos e sexo, segundo algumas caracteristicas
4.14 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia e valor do rendimento médio mensal de trabalho das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, segundo o sexo e onumero de trabalhos
4.15 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, com mais de um trabalho, por posição na ocupação no trabalho principal, segundo a posição na ocupação no trabalho secundario
4.16 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por contribuição para instituto de previdencia, no trabalho principal e em qualquer trabalho, segundo o sexo e os grupos de idade
4.17 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por contribuição para instituto de previdencia em qualquer trabalho, segundo o sexo e as classes de rendimento mensal de todos os trabalhos
4.18 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por contribuição para instituto de previdencia no trabalho principal, segundo o sexo e os ramos de atividade do trabalho principal
4.19 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por posição na ocupação no trabalho principal, segundo o sexo e os grupos de idade
4.20 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia(exclusive trabalhadores na produção para o proprio consumo e trabalhadores na construção para o proprio uso), por posição na ocupação no trabalho principal, segundo o sexo e o local de estabelecimento do trabalho principal
4.21 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por tempo de permanencia no trabalho principal, segundo o sexo e a posição na ocupação no trabalho principal
4.22 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia e com rendimento no trabalho principal, e valor do rendimento medio mensal do trabalho principal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia e com rendimento no trabalho principal, por sexo, segundo a posição na ocupação no trabalho principal e as classes de rendimento mensal do trabalho principal em salarios minimos
4.23 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por posição na ocupação no trabalho principal, segundo o sexo e os ramos de atividade do trabalho principal
4.24 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por grupos de horas habitualmente trabalhadas por semana no trabalho principal, segundo a atividade e a posição na ocupação no trabalho principal
4.25 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por grupos de horas habitualmente trabalhadas por semana no trabalho principal, segundo o sexo e os ramos de atividade do trabalho principal
4.26 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por grupos de horas habitualmente trabalhadas por semana no trabalho principal, segundo o sexo e os grupos de ocupação do trabalho principal
4.27 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por grupos de horas habitualmente trabalhadas por semana no trabalho principal, segundo o sexo e as classes de rendimento mensal do trabalho principal
4.28 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referencia, por classes de rendimento mensal do trabalho principal, segundo o sexo e os ramos de atividade do trabalho principal
4.29 - Empregados de 10 anos ou mais de idade, no trabalho principal da semana de referencia, por categoria do emprego, segundo o sexo e os grupos de idade
4.30 - Empregados de 10 anos ou mais de idade, no trabalho principal da semana de referencia e valor do rendimento médio mensal do trabalho principal da semana de referencia dos empregados de 10 anos ou mais de idade, por sexo, segundo a categoria do emprego e as classes de rendimento mensal do trabalho principal
4.31 - Empregados de 10 anos ou mais de idade, no trabalho principal da semana de referencia (exclusive militares e funcio- narios publicos estatutarios), por categoria do emprego e sexo, segundo os ramos de atividade do trabalho principal
4.32 - Empregados de 10 anos ou mais de idade, em atividade não agricola, no setor privado, no trabalho principal da semana de referencia, por numero de pessoas ocupadas no trabalho principal, segundo o sexo e o local de estabelecimento do trabalho principal
4.33 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por condição de atividade no periodo de referencia de 365 dias e sexo, segundo a situação do domicilio e os grupos de idade
4.34 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas no periodo de referencia de 365 dias, por condição de atividade e de ocupação na semana de referencia e atividade no trabalho principal da semana de referencia, segundo o sexo e os ramos de atividade do trabalho principal do periodo de referencia de 365 dias
4.35 - Pessoas de 5 anos ou mais de idade, ocupadas, por periodo de referencia e atividade no trabalho principal do periodo, segundo o sexo e os grupos de idade
4.36 - Pessoas de 18 anos ou mais de idade, ocupadas no periodo de referencia de 365 dias e associadas a sindicato, por tipo de sindicato e sexo, segundo algumas caracteristicas (continua)
4.36 - Pessoas de 18 anos ou mais de idade, ocupadas no periodo de 365 dias e associadas a sindicato, por tipo de sindicato e sexo, segundo algumas caracteristicas (conclusão)
5.1 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade, total e que tiveram filhos, e filhos tidos, nascidos vivos, nascidos mortos e que estavam vivos, por sexo, segundo a situação do domicilio e os grupos de idade das mulheres (continua)
5.1 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade, total e que tiveram filhos, e filhos tidos, nascidos vivos, nascidos mortos e que estavam vivos, por sexo, segundo a situação do domicilio e os grupos de idade das mulheres (conclusão)
5.2 - Mulheres de 15 anos ou mais de idade, total e que tiveram filhos nascidos vivos, por numero de filhos tidos nascidos vivos, segundo a condição de atividade na semana de referencia e os grupos de idade
6.1 - Familias residentes em domicilios particulares e valor do rendimento médio mensal das familias residentes em domicilios particulares, por situação do domicilio, segundo as classes de rendimento mensal familiar
6.2 - Familias e pessoas residentes em domicilios particulares, por condição na familia, segundo algumas caracteristicas da pessoa de referencia da familia
7.1 - Domicilios particulares e valor do rendimento medio mensal domiciliar, por situação do domicilio, segundo as classes de rendimento mensal domiciliar
7.2 - Domicilios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e alguns bens duraveis existentes no domicilio (continua)
7.2 - Domicilios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e alguns bens duraveis existentes no domicilio (continuação)
7.2 - Domicilios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e alguns bens duraveis existentes no domicilio (conclusão)
7.3 - Moradores em domicilios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e alguns bens duraveis existentes no domicilio (continua)
7.3 - Moradores em domicilios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e alguns bens duraveis existentes no domicilio (continuação)
7.3 - Moradores em domicilios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e alguns bens duraveis existentes no domicilio (conclusão)
7.4 - Domicilios particulares permanentes e moradores em domicilios particulares permanentes, por tipo de domicilio, segundo a condição de ocupação e o material das paredes e da cobertura
7.5 - Domicilios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e algumas caracteristicas do domicilio (continua)
7.5 - Domicilios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e algumas caracteristicas do domicilio (continuação)
7.5 - Domicilios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e algumas caracteristicas do domicilio (conclusão)
7.6 - Moradores em domicilios particulares permanentes, por classe de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e algumas caracteristicas do domicilio (continua)
7.6 - Moradores em domicilios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e algumas caracteristicas do domicilio (continuação)
7.6 - Moradores em domicilios particulares permanentes, por classes de rendimento mensal domiciliar, segundo a situação do domicilio e algumas caracteristicas do domicilio (conclusão)

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Ceara
1 - DADOS GERAIS
1.1 - População residente, por situação do domicilio e sexo, segundo os grupos de idade
Grupos de idade | População residente
|
---|
Total | Homens | Mulheres | Urbana | Rural
|
---|
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres
|
---|
                                  total | 7.645.495 | 3.652.016 | 3.993.479 | 5.700.977 | 2.676.326 | 3.024.651 | 1.944.518 | 975.690 | 968.828
|
---|
    0 a 4 anos | 816.976 | 395.066 | 421.910 | 580.911 | 282.073 | 298.838 | 236.065 | 112.993 | 123.072
|
---|
        menos de 1 ano | 150.068 | 72.217 | 77.851 | 111.330 | 52.560 | 58.770 | 38.738 | 19.657 | 19.081
|
---|
        1 a 4 anos | 666.908 | 322.849 | 344.059 | 469.581 | 229.513 | 240.068 | 197.327 | 93.336 | 103.991
|
---|
    5 a 9 anos | 839.075 | 418.866 | 420.209 | 603.459 | 290.884 | 312.575 | 235.616 | 127.982 | 107.634
|
---|
  10 a 14 anos | 869.813 | 427.003 | 442.810 | 611.966 | 303.780 | 308.186 | 257.847 | 123.223 | 134.624
|
---|
  15 a 19 anos | 803.905 | 394.638 | 409.267 | 613.925 | 297.719 | 316.206 | 189.980 | 96.919 | 93.061
|
---|
        15 a 17 anos | 491.449 | 246.518 | 244.931 | 370.075 | 183.109 | 186.966 | 121.374 | 63.409 | 57.965
|
---|
        18 e 19 anos | 312.456 | 148.120 | 164.336 | 243.850 | 114.610 | 129.240 | 68.606 | 33.510 | 35.096
|
---|
  20 a 24 anos | 698.532 | 330.851 | 367.681 | 539.310 | 245.804 | 293.506 | 159.222 | 85.047 | 74.175
|
---|
  25 a 29 anos | 564.700 | 257.945 | 306.755 | 441.429 | 198.565 | 242.864 | 123.271 | 59.380 | 63.891
|
---|
  30 a 34 anos | 566.411 | 262.995 | 303.416 | 440.341 | 203.177 | 237.164 | 126.070 | 59.818 | 66.252
|
---|
  35 a 39 anos | 521.566 | 268.417 | 253.149 | 419.445 | 209.964 | 209.481 | 102.121 | 58.453 | 43.668
|
---|
  40 a 44 anos | 391.933 | 182.012 | 209.921 | 311.807 | 139.767 | 172.040 | 80.126 | 42.245 | 37.881
|
---|
  45 a 49 anos | 335.731 | 155.970 | 179.761 | 260.897 | 116.731 | 144.166 | 74.834 | 39.239 | 35.595
|
---|
  50 a 54 anos | 308.839 | 142.199 | 166.640 | 229.651 | 105.890 | 123.761 | 79.188 | 36.309 | 42.879
|
---|
  55 a 59 anos | 225.782 | 109.399 | 116.383 | 154.598 | 74.455 | 80.143 | 71.184 | 34.944 | 36.240
|
---|
  60 a 64 anos | 207.426 | 88.799 | 118.627 | 144.884 | 61.138 | 83.746 | 62.542 | 27.661 | 34.881
|
---|
  65 a 69 anos | 155.525 | 64.434 | 91.091 | 105.350 | 39.274 | 66.076 | 50.175 | 25.160 | 25.015
|
---|
  70 anos ou mais | 337.151 | 152.357 | 184.794 | 241.087 | 106.040 | 135.047 | 96.064 | 46.317 | 49.747
|
---|
  idade ignorada | 2.130 | 1.065 | 1.065 | 1.917 | 1.065 | 852 | 213 | - | 213
|
---|
Lista de Tabelas
Principal

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Ceara
1 - DADOS GERAIS
1.2 - População residente, por cor ou raça, segundo a situação do domicilio e o sexo
Situação do domicilio e sexo | População residente
|
---|
Total | Cor ou raça
|
---|
Branca | Preta | Parda | Amarela | Indigena | Sem declaração
|
---|
                            total | 7.645.495 | 2.693.555 | 106.746 | 4.831.672 | 5.826 | 7.696 | -
|
---|
                      homens | 3.652.016 | 1.250.493 | 56.123 | 2.339.629 | 1.704 | 4.067 | -
|
---|
                      mulheres | 3.993.479 | 1.443.062 | 50.623 | 2.492.043 | 4.122 | 3.629 | -
|
---|
                urbana | 5.700.977 | 2.163.968 | 87.512 | 3.436.476 | 5.325 | 7.696 | -
|
---|
                      homens | 2.676.326 | 981.963 | 44.397 | 1.644.195 | 1.704 | 4.067 | -
|
---|
                      mulheres | 3.024.651 | 1.182.005 | 43.115 | 1.792.281 | 3.621 | 3.629 | -
|
---|
                rural | 1.944.518 | 529.587 | 19.234 | 1.395.196 | 501 | - | -
|
---|
                      homens | 975.690 | 268.530 | 11.726 | 695.434 | - | - | -
|
---|
                      mulheres | 968.828 | 261.057 | 7.508 | 699.762 | 501 | - | -
|
---|
Lista de Tabelas
Principal

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Ceara
2 - MIGRAÇÃO
2.1 - População residente, por situação do domicilio e sexo, segundo o lugar de nascimento
Lugar de nascimento | População residente
|
---|
Total | Homens | Mulheres | Urbana | Rural
|
---|
Total | Homens | Mulheres | Total | Homens | Mulheres
|
---|
                            total | 7.645.495 | 3.652.016 | 3.993.479 | 5.700.977 | 2.676.326 | 3.024.651 | 1.944.518 | 975.690 | 968.828
|
---|
        rondonia | 2.630 | 852 | 1.778 | 2.130 | 852 | 1.278 | 500 | - | 500
|
---|
        acre | 2.416 | 1.277 | 1.139 | 2.416 | 1.277 | 1.139 | - | - | -
|
---|
        amazonas | 3.130 | 1.352 | 1.778 | 2.630 | 1.352 | 1.278 | 500 | - | 500
|
---|
        roraima | 213 | - | 213 | 213 | - | 213 | - | - | -
|
---|
        para | 20.432 | 7.410 | 13.022 | 17.929 | 5.408 | 12.521 | 2.503 | 2.002 | 501
|
---|
        amapa | 426 | 213 | 213 | 426 | 213 | 213 | - | - | -
|
---|
        tocantins | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
        maranhão | 29.386 | 12.095 | 17.291 | 23.884 | 10.594 | 13.290 | 5.502 | 1.501 | 4.001
|
---|
        piaui | 47.288 | 17.846 | 29.442 | 41.360 | 16.133 | 25.227 | 5.928 | 1.713 | 4.215
|
---|
        ceara | 7.252.387 | 3.468.046 | 3.784.341 | 5.361.036 | 2.518.939 | 2.842.097 | 1.891.351 | 949.107 | 942.244
|
---|
        rio grande do norte | 43.309 | 20.809 | 22.500 | 37.090 | 17.807 | 19.283 | 6.219 | 3.002 | 3.217
|
---|
        paraiba | 56.282 | 25.749 | 30.533 | 48.424 | 20.818 | 27.606 | 7.858 | 4.931 | 2.927
|
---|
        pernambuco | 43.941 | 25.317 | 18.624 | 35.434 | 20.314 | 15.120 | 8.507 | 5.003 | 3.504
|
---|
        alagoas | 5.410 | 1.991 | 3.419 | 5.410 | 1.991 | 3.419 | - | - | -
|
---|
        sergipe | 639 | 213 | 426 | 426 | - | 426 | 213 | 213 | -
|
---|
        bahia | 9.329 | 4.132 | 5.197 | 9.329 | 4.132 | 5.197 | - | - | -
|
---|
        minas gerais | 7.211 | 3.641 | 3.570 | 5.709 | 3.141 | 2.568 | 1.502 | 500 | 1.002
|
---|
        espirito santo | 2.418 | 1.491 | 927 | 1.917 | 1.491 | 426 | 501 | - | 501
|
---|
        rio de janeiro | 21.522 | 9.341 | 12.181 | 18.519 | 7.839 | 10.680 | 3.003 | 1.502 | 1.501
|
---|
        são paulo | 68.502 | 35.567 | 32.935 | 60.786 | 31.065 | 29.721 | 7.716 | 4.502 | 3.214
|
---|
        parana | 6.997 | 3.430 | 3.567 | 6.497 | 3.430 | 3.067 | 500 | - | 500
|
---|
        santa catarina | 213 | 213 | - | 213 | 213 | - | - | - | -
|
---|
        rio grande do sul | 3.269 | 2.417 | 852 | 3.269 | 2.417 | 852 | - | - | -
|
---|
        mato grosso do sul | 1.352 | 426 | 926 | 1.352 | 426 | 926 | - | - | -
|
---|
        mato grosso | 714 | - | 714 | 714 | - | 714 | - | - | -
|
---|
        goias | 4.056 | 2.704 | 1.352 | 4.056 | 2.704 | 1.352 | - | - | -
|
---|
        distrito federal | 8.966 | 3.492 | 5.474 | 6.964 | 1.991 | 4.973 | 2.002 | 1.501 | 501
|
---|
        pais estrangeiro | 3.057 | 1.992 | 1.065 | 2.844 | 1.779 | 1.065 | 213 | 213 | -
|
---|
        sem declaração | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
---|
Lista de Tabelas
Principal

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Ceara
2 - MIGRAÇÃO
2.2 - População residente, por naturalidade em relação ao municipio e a unidade da federação, segundo o sexo e os grupos de idade
Sexo e grupos de idade | População residente
|
---|
Total | Naturalidade em relação ao municipio
|
---|
Naturais | Não naturais | Sem declaração
|
---|
Total | Sempre residiram no municipio | Total | Naturalidade em relação a unidade da federação
|
---|
Naturais | Não naturais | Sem declaração
|
---|
Total | Sempre residiram na unidade da federação
|
---|
                            total | 7.645.495 | 5.331.813 | 4.457.771 | 2.313.682 | 1.920.574 | 1.615.084 | 393.108 | - | -
|
---|
    0 a 4 anos | 816.976 | 763.482 | 745.583 | 53.494 | 34.221 | 33.081 | 19.273 | - | -
|
---|
    5 a 9 anos | 839.075 | 738.190 | 698.744 | 100.885 | 72.006 | 68.365 | 28.879 | - | -
|
---|
  10 a 14 anos | 869.813 | 724.912 | 662.360 | 144.901 | 110.480 | 103.632 | 34.421 | - | -
|
---|
  15 a 19 anos | 803.905 | 620.993 | 548.385 | 182.912 | 143.718 | 135.668 | 39.194 | - | -
|
---|
        15 a 17 anos | 491.449 | 385.860 | 344.129 | 105.589 | 83.985 | 79.426 | 21.604 | - | -
|
---|
        18 e 19 anos | 312.456 | 235.133 | 204.256 | 77.323 | 59.733 | 56.242 | 17.590 | - | -
|
---|
  20 a 24 anos | 698.532 | 471.162 | 386.246 | 227.370 | 181.933 | 160.685 | 45.437 | - | -
|
---|
  25 a 29 anos | 564.700 | 354.243 | 273.263 | 210.457 | 180.443 | 154.789 | 30.014 | - | -
|
---|
  30 a 34 anos | 566.411 | 338.360 | 233.512 | 228.051 | 197.159 | 162.262 | 30.892 | - | -
|
---|
  35 a 39 anos | 521.566 | 297.867 | 205.378 | 223.699 | 194.222 | 156.550 | 29.477 | - | -
|
---|
  40 a 44 anos | 391.933 | 207.792 | 139.429 | 184.141 | 156.163 | 126.402 | 27.978 | - | -
|
---|
  45 a 49 anos | 335.731 | 180.736 | 111.800 | 154.995 | 132.920 | 100.867 | 22.075 | - | -
|
---|
  50 a 54 anos | 308.839 | 152.814 | 100.050 | 156.025 | 137.866 | 102.095 | 18.159 | - | -
|
---|
  55 a 59 anos | 225.782 | 114.320 | 79.127 | 111.462 | 95.789 | 77.548 | 15.673 | - | -
|
---|
  60 a 64 anos | 207.426 | 116.043 | 86.915 | 91.383 | 76.061 | 64.317 | 15.322 | - | -
|
---|
  65 a 69 anos | 155.525 | 81.116 | 58.701 | 74.409 | 62.191 | 48.222 | 12.218 | - | -
|
---|
  70 anos ou mais | 337.151 | 168.292 | 126.787 | 168.859 | 144.763 | 119.962 | 24.096 | - | -
|
---|
  idade ignorada | 2.130 | 1.491 | 1.491 | 639 | 639 | 639 | - | - | -
|
---|
homens | 3.652.016 | 2.578.100 | 2.122.394 | 1.073.916 | 889.946 | 721.899 | 183.970 | - | -
|
---|
    0 a 4 anos | 395.066 | 367.456 | 360.184 | 27.610 | 17.900 | 17.687 | 9.710 | - | -
|
---|
    5 a 9 anos | 418.866 | 361.744 | 342.555 | 57.122 | 40.865 | 38.863 | 16.257 | - | -
|
---|
  10 a 14 anos | 427.003 | 349.890 | 318.281 | 77.113 | 61.504 | 57.798 | 15.609 | - | -
|
---|
  15 a 19 anos | 394.638 | 305.221 | 271.402 | 89.417 | 72.883 | 69.038 | 16.534 | - | -
|
---|
        15 a 17 anos | 246.518 | 194.210 | 174.010 | 52.308 | 43.536 | 41.043 | 8.772 | - | -
|
---|
        18 e 19 anos | 148.120 | 111.011 | 97.392 | 37.109 | 29.347 | 27.995 | 7.762 | - | -
|
---|
  20 a 24 anos | 330.851 | 234.819 | 191.977 | 96.032 | 76.300 | 65.019 | 19.732 | - | -
|
---|
  25 a 29 anos | 257.945 | 167.056 | 128.321 | 90.889 | 76.088 | 61.828 | 14.801 | - | -
|
---|
  30 a 34 anos | 262.995 | 162.774 | 107.375 | 100.221 | 86.549 | 69.456 | 13.672 | - | -
|
---|
  35 a 39 anos | 268.417 | 153.220 | 100.332 | 115.197 | 99.521 | 77.723 | 15.676 | - | -
|
---|
  40 a 44 anos | 182.012 | 98.735 | 62.175 | 83.277 | 71.821 | 56.435 | 11.456 | - | -
|
---|
  45 a 49 anos | 155.970 | 88.338 | 49.792 | 67.632 | 57.454 | 38.999 | 10.178 | - | -
|
---|
  50 a 54 anos | 142.199 | 69.245 | 40.676 | 72.954 | 63.337 | 41.312 | 9.617 | - | -
|
---|
  55 a 59 anos | 109.399 | 58.546 | 37.123 | 50.853 | 41.378 | 30.547 | 9.475 | - | -
|
---|
  60 a 64 anos | 88.799 | 49.200 | 35.633 | 39.599 | 34.117 | 26.569 | 5.482 | - | -
|
---|
  65 a 69 anos | 64.434 | 34.200 | 21.849 | 30.234 | 24.162 | 18.241 | 6.072 | - | -
|
---|
  70 anos ou mais | 152.357 | 76.804 | 53.867 | 75.553 | 65.854 | 52.171 | 9.699 | - | -
|
---|
  idade ignorada | 1.065 | 852 | 852 | 213 | 213 | 213 | - | - | -
|
---|
mulheres | 3.993.479 | 2.753.713 | 2.335.377 | 1.239.766 | 1.030.628 | 893.185 | 209.138 | - | -
|
---|
    0 a 4 anos | 421.910 | 396.026 | 385.399 | 25.884 | 16.321 | 15.394 | 9.563 | - | -
|
---|
    5 a 9 anos | 420.209 | 376.446 | 356.189 | 43.763 | 31.141 | 29.502 | 12.622 | - | -
|
---|
  10 a 14 anos | 442.810 | 375.022 | 344.079 | 67.788 | 48.976 | 45.834 | 18.812 | - | -
|
---|
  15 a 19 anos | 409.267 | 315.772 | 276.983 | 93.495 | 70.835 | 66.630 | 22.660 | - | -
|
---|
        15 a 17 anos | 244.931 | 191.650 | 170.119 | 53.281 | 40.449 | 38.383 | 12.832 | - | -
|
---|
        18 e 19 anos | 164.336 | 124.122 | 106.864 | 40.214 | 30.386 | 28.247 | 9.828 | - | -
|
---|
  20 a 24 anos | 367.681 | 236.343 | 194.269 | 131.338 | 105.633 | 95.666 | 25.705 | - | -
|
---|
  25 a 29 anos | 306.755 | 187.187 | 144.942 | 119.568 | 104.355 | 92.961 | 15.213 | - | -
|
---|
  30 a 34 anos | 303.416 | 175.586 | 126.137 | 127.830 | 110.610 | 92.806 | 17.220 | - | -
|
---|
  35 a 39 anos | 253.149 | 144.647 | 105.046 | 108.502 | 94.701 | 78.827 | 13.801 | - | -
|
---|
  40 a 44 anos | 209.921 | 109.057 | 77.254 | 100.864 | 84.342 | 69.967 | 16.522 | - | -
|
---|
  45 a 49 anos | 179.761 | 92.398 | 62.008 | 87.363 | 75.466 | 61.868 | 11.897 | - | -
|
---|
  50 a 54 anos | 166.640 | 83.569 | 59.374 | 83.071 | 74.529 | 60.783 | 8.542 | - | -
|
---|
  55 a 59 anos | 116.383 | 55.774 | 42.004 | 60.609 | 54.411 | 47.001 | 6.198 | - | -
|
---|
  60 a 64 anos | 118.627 | 66.843 | 51.282 | 51.784 | 41.944 | 37.748 | 9.840 | - | -
|
---|
  65 a 69 anos | 91.091 | 46.916 | 36.852 | 44.175 | 38.029 | 29.981 | 6.146 | - | -
|
---|
  70 anos ou mais | 184.794 | 91.488 | 72.920 | 93.306 | 78.909 | 67.791 | 14.397 | - | -
|
---|
  idade ignorada | 1.065 | 639 | 639 | 426 | 426 | 426 | - | - | -
|
---|
Lista de Tabelas
Principal

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Ceara
2 - MIGRAÇÃO
2.3 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por naturalidade em relação ao municipio e a unidade da federação, segundo a condição de atividade na semana de referencia e os grupos de idade
Condição de atividade na semana de referencia e grupos de idade | Pessoas de 10 anos ou mais de idade
|
---|
Total | Naturalidade em relação ao municipio
|
---|
Naturais | Não naturais | Sem declaração
|
---|
Total | Naturalidade em relação a unidade da federação
|
---|
Naturais | Não naturais | Sem declaração
|
---|
                                    total | 5.989.444 | 3.830.141 | 2.159.303 | 1.814.347 | 344.956 | - | -
|
---|
                  10 a 14 anos (1) | 869.813 | 724.912 | 144.901 | 110.480 | 34.421 | - | -
|
---|
                  15 a 19 anos (1) | 803.905 | 620.993 | 182.912 | 143.718 | 39.194 | - | -
|
---|
                        15 a 17 anos (1) | 491.449 | 385.860 | 105.589 | 83.985 | 21.604 | - | -
|
---|
                        18 e 19 anos (1) | 312.456 | 235.133 | 77.323 | 59.733 | 17.590 | - | -
|
---|
                  20 a 24 anos (1) | 698.532 | 471.162 | 227.370 | 181.933 | 45.437 | - | -
|
---|
                  25 a 29 anos (1) | 564.700 | 354.243 | 210.457 | 180.443 | 30.014 | - | -
|
---|
                  30 a 34 anos (1) | 566.411 | 338.360 | 228.051 | 197.159 | 30.892 | - | -
|
---|
                  35 a 39 anos (1) | 521.566 | 297.867 | 223.699 | 194.222 | 29.477 | - | -
|
---|
                  40 a 44 anos (1) | 391.933 | 207.792 | 184.141 | 156.163 | 27.978 | - | -
|
---|
