
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Rondônia
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.451,7875 | -0,4919
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.021,5942 | -0,4545
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 48,5 | 44,2
|
---|
                2 000 | 34,5 | 32,3
|
---|
                3 000 | 28,3 | 26,9
|
---|
                4 000 | 24,5 | 23,6
|
---|
                5 000 | 22,0 | 21,3
|
---|
              10 000 | 15,6 | 15,5
|
---|
              20 000 | 11,1 | 11,3
|
---|
              30 000 | 9,1 | 9,4
|
---|
              40 000 | 7,9 | 8,3
|
---|
              50 000 | 7,1 | 7,5
|
---|
            100 000 | 5,0 | 5,5
|
---|
            200 000 | 3,6 | 4,0
|
---|
            300 000 | 2,9 | (1)
|
---|
            400 000 | 2,5 | (1)
|
---|
            500 000 | 2,3 | (1)
|
---|
        1 000 000 | 1,6 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal