
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região metropolitana de salvador
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.470,0185 | -0,4895
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.062,5128 | -0,4490
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 50,0 | 47,8
|
---|
                2 000 | 35,6 | 35,0
|
---|
                3 000 | 29,2 | 29,2
|
---|
                4 000 | 25,4 | 25,7
|
---|
                5 000 | 22,7 | 23,2
|
---|
              10 000 | 16,2 | 17,0
|
---|
              20 000 | 11,5 | 12,5
|
---|
              30 000 | 9,5 | 10,4
|
---|
              40 000 | 8,2 | 9,1
|
---|
              50 000 | 7,4 | 8,3
|
---|
            100 000 | 5,2 | 6,0
|
---|
            200 000 | 3,7 | 4,4
|
---|
            300 000 | 3,1 | 3,7
|
---|
            400 000 | 2,7 | 3,2
|
---|
            500 000 | 2,4 | 2,9
|
---|
        1 000 000 | 1,7 | 2,2
|
---|
        2 000 000 | 1,2 | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,0 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal