
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Rio grande do sul
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.508,8301 | -0,4581
|
---|
                                    urbana | 508,0891 | -0,3619
|
---|
                                    rural | 329,0122 | -0,2733
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 1.192,3368 | -0,4402
|
---|
                                    urbana | 907,6120 | -0,3990
|
---|
                                    rural | 501,1002 | -0,3056
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 63,8 | 41,7 | 49,8 | 57,0 | 57,7 | 60,7
|
---|
                2 000 | 46,4 | 32,5 | 41,2 | 42,0 | 43,7 | 49,1
|
---|
                3 000 | 38,5 | 28,0 | 36,9 | 35,1 | 37,2 | 43,4
|
---|
                4 000 | 33,8 | 25,3 | 34,1 | 31,0 | 33,2 | 39,7
|
---|
                5 000 | 30,5 | 23,3 | 32,1 | 28,1 | 30,3 | 37,1
|
---|
              10 000 | 22,2 | 18,1 | 26,6 | 20,7 | 23,0 | 30,0
|
---|
              20 000 | 16,2 | 14,1 | 22,0 | 15,2 | 17,5 | 24,3
|
---|
              30 000 | 13,4 | 12,2 | 19,7 | 12,8 | 14,8 | 21,5
|
---|
              40 000 | 11,8 | 11,0 | 18,2 | 11,2 | 13,2 | 19,7
|
---|
              50 000 | 10,6 | 10,1 | 17,1 | 10,2 | 12,1 | 18,4
|
---|
            100 000 | 7,7 | 7,9 | 14,2 | 7,5 | 9,2 | 14,9
|
---|
            200 000 | 5,6 | 6,1 | 11,7 | 5,5 | 7,0 | 12,0
|
---|
            300 000 | 4,7 | 5,3 | 10,5 | 4,6 | 5,9 | 10,6
|
---|
            400 000 | 4,1 | 4,8 | 9,7 | 4,1 | 5,3 | 9,7
|
---|
            500 000 | 3,7 | 4,4 | 9,1 | 3,7 | 4,8 | 9,1
|
---|
        1 000 000 | 2,7 | 3,4 | 7,5 | 2,7 | 3,7 | 7,4
|
---|
        2 000 000 | 2,0 | 2,7 | 6,2 | 2,0 | 2,8 | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,6 | 2,3 | 5,6 | 1,7 | 2,4 | (1)
|
---|
        4 000 000 | 1,4 | 2,1 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
        5 000 000 | 1,3 | 1,9 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
      10 000 000 | 0,9 | 1,5 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal