
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Rio de janeiro
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 2.279,9068 | -0,4895
|
---|
                                    urbana | 2.132,7138 | -0,4867
|
---|
                                    rural | 398,1002 | -0,2809
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 1.560,6434 | -0,4500
|
---|
                                    urbana | 1.429,3820 | -0,4441
|
---|
                                    rural | 505,9676 | -0,2940
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 77,5 | 73,9 | 57,2 | 69,7 | 66,5 | 66,4
|
---|
                2 000 | 55,2 | 52,8 | 47,1 | 51,0 | 48,9 | 54,2
|
---|
                3 000 | 45,3 | 43,3 | 42,0 | 42,5 | 40,8 | 48,1
|
---|
                4 000 | 39,3 | 37,7 | 38,7 | 37,3 | 35,9 | 44,2
|
---|
                5 000 | 35,2 | 33,8 | 36,4 | 33,8 | 32,5 | 41,4
|
---|
              10 000 | 25,1 | 24,1 | 29,9 | 24,7 | 23,9 | 33,7
|
---|
              20 000 | 17,9 | 17,2 | 24,6 | 18,1 | 17,6 | 27,5
|
---|
              30 000 | 14,7 | 14,1 | 22,0 | 15,1 | 14,7 | 24,4
|
---|
              40 000 | 12,7 | 12,3 | 20,3 | 13,3 | 12,9 | 22,5
|
---|
              50 000 | 11,4 | 11,0 | 19,1 | 12,0 | 11,7 | 21,0
|
---|
            100 000 | 8,1 | 7,9 | 15,7 | 8,8 | 8,6 | 17,1
|
---|
            200 000 | 5,8 | 5,6 | 12,9 | 6,4 | 6,3 | 14,0
|
---|
            300 000 | 4,7 | 4,6 | 11,5 | 5,4 | 5,3 | 12,4
|
---|
            400 000 | 4,1 | 4,0 | 10,6 | 4,7 | 4,6 | (1)
|
---|
            500 000 | 3,7 | 3,6 | 10,0 | 4,3 | 4,2 | (1)
|
---|
        1 000 000 | 2,6 | 2,6 | 8,2 | 3,1 | 3,1 | (1)
|
---|
        2 000 000 | 1,9 | 1,8 | 6,8 | 2,3 | 2,3 | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,5 | 1,5 | (1) | 1,9 | 1,9 | (1)
|
---|
        4 000 000 | 1,3 | 1,3 | (1) | 1,7 | 1,7 | (1)
|
---|
        5 000 000 | 1,2 | 1,2 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
      10 000 000 | 0,9 | 0,8 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
      20 000 000 | 0,6 | 0,6 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal