
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região nordeste
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.266,1923 | -0,4342
|
---|
                                    urbana | 284,4170 | -0,3168
|
---|
                                    rural | 378,9808 | -0,3161
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 1.017,5904 | -0,4158
|
---|
                                    urbana | 566,0885 | -0,3577
|
---|
                                    rural | 582,5996 | -0,3363
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 63,1 | 31,9 | 42,7 | 57,6 | 47,8 | 57,1
|
---|
                2 000 | 46,7 | 25,6 | 34,3 | 43,2 | 37,3 | 45,2
|
---|
                3 000 | 39,1 | 22,5 | 30,2 | 36,5 | 32,3 | 39,5
|
---|
                4 000 | 34,5 | 20,6 | 27,5 | 32,4 | 29,1 | 35,8
|
---|
                5 000 | 31,4 | 19,2 | 25,7 | 29,5 | 26,9 | 33,2
|
---|
              10 000 | 23,2 | 15,4 | 20,6 | 22,1 | 21,0 | 26,3
|
---|
              20 000 | 17,2 | 12,3 | 16,6 | 16,6 | 16,4 | 20,8
|
---|
              30 000 | 14,4 | 10,9 | 14,6 | 14,0 | 14,2 | 18,2
|
---|
              40 000 | 12,7 | 9,9 | 13,3 | 12,4 | 12,8 | 16,5
|
---|
              50 000 | 11,5 | 9,2 | 12,4 | 11,3 | 11,8 | 15,3
|
---|
            100 000 | 8,5 | 7,4 | 10,0 | 8,5 | 9,2 | 12,1
|
---|
            200 000 | 6,3 | 6,0 | 8,0 | 6,4 | 7,2 | 9,6
|
---|
            300 000 | 5,3 | 5,2 | 7,0 | 5,4 | 6,2 | 8,4
|
---|
            400 000 | 4,7 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 5,6 | 7,6
|
---|
            500 000 | 4,2 | 4,5 | 6,0 | 4,3 | 5,2 | 7,1
|
---|
        1 000 000 | 3,1 | 3,6 | 4,8 | 3,3 | 4,0 | 5,6
|
---|
        2 000 000 | 2,3 | 2,9 | 3,9 | 2,4 | 3,2 | 4,4
|
---|
        3 000 000 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 2,7 | 3,9
|
---|
        4 000 000 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 1,8 | 2,5 | 3,5
|
---|
        5 000 000 | 1,6 | 2,1 | 2,9 | 1,7 | 2,3 | (1)
|
---|
      10 000 000 | 1,2 | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 1,8 | (1)
|
---|
      20 000 000 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 0,9 | (1) | (1)
|
---|
      30 000 000 | 0,7 | 1,2 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
      40 000 000 | 0,6 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
      50 000 000 | 0,6 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal