
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região metropolitana de porto alegre
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.500,3178 | -0,4961
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.343,7498 | -0,4853
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 48,7 | 47,0
|
---|
                2 000 | 34,6 | 33,6
|
---|
                3 000 | 28,3 | 27,6
|
---|
                4 000 | 24,5 | 24,0
|
---|
                5 000 | 21,9 | 21,5
|
---|
              10 000 | 15,6 | 15,4
|
---|
              20 000 | 11,0 | 11,0
|
---|
              30 000 | 9,0 | 9,0
|
---|
              40 000 | 7,8 | 7,8
|
---|
              50 000 | 7,0 | 7,0
|
---|
            100 000 | 5,0 | 5,0
|
---|
            200 000 | 3,5 | 3,6
|
---|
            300 000 | 2,9 | 3,0
|
---|
            400 000 | 2,5 | 2,6
|
---|
            500 000 | 2,2 | 2,3
|
---|
        1 000 000 | 1,6 | 1,6
|
---|
        2 000 000 | 1,1 | (1)
|
---|
        3 000 000 | 0,9 | (1)
|
---|
        4 000 000 | 0,8 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal