
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Pará
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.279,2121 | -0,4584
|
---|
                        famílias e domicílios | 916,6069 | -0,4243
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 53,9 | 48,9
|
---|
                2 000 | 39,2 | 36,4
|
---|
                3 000 | 32,6 | 30,7
|
---|
                4 000 | 28,6 | 27,2
|
---|
                5 000 | 25,8 | 24,7
|
---|
              10 000 | 18,8 | 18,4
|
---|
              20 000 | 13,7 | 13,7
|
---|
              30 000 | 11,3 | 11,5
|
---|
              40 000 | 9,9 | 10,2
|
---|
              50 000 | 9,0 | 9,3
|
---|
            100 000 | 6,5 | 6,9
|
---|
            200 000 | 4,8 | 5,2
|
---|
            300 000 | 3,9 | 4,3
|
---|
            400 000 | 3,5 | 3,8
|
---|
            500 000 | 3,1 | 3,5
|
---|
        1 000 000 | 2,3 | 2,6
|
---|
        2 000 000 | 1,7 | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,4 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal