
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região metropolitana do rio de janeiro
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 2.622,2314 | -0,4990
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.788,7909 | -0,4569
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 83,5 | 76,2
|
---|
                2 000 | 59,1 | 55,5
|
---|
                3 000 | 48,3 | 46,1
|
---|
                4 000 | 41,8 | 40,4
|
---|
                5 000 | 37,4 | 36,5
|
---|
              10 000 | 26,5 | 26,6
|
---|
              20 000 | 18,7 | 19,4
|
---|
              30 000 | 15,3 | 16,1
|
---|
              40 000 | 13,3 | 14,1
|
---|
              50 000 | 11,9 | 12,8
|
---|
            100 000 | 8,4 | 9,3
|
---|
            200 000 | 5,9 | 6,8
|
---|
            300 000 | 4,8 | 5,6
|
---|
            400 000 | 4,2 | 4,9
|
---|
            500 000 | 3,8 | 4,5
|
---|
        1 000 000 | 2,7 | 3,2
|
---|
        2 000 000 | 1,9 | 2,4
|
---|
        3 000 000 | 1,5 | 2,0
|
---|
        4 000 000 | 1,3 | 1,7
|
---|
        5 000 000 | 1,2 | (1)
|
---|
      10 000 000 | 0,8 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal