
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Espírito santo
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.538,6775 | -0,4507
|
---|
                                    urbana | 1.127,5699 | -0,4126
|
---|
                                    rural | 506,1516 | -0,3000
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 1.476,8472 | -0,4433
|
---|
                                    urbana | 873,6540 | -0,3655
|
---|
                                    rural | 578,6094 | -0,3068
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 68,4 | 65,2 | 63,7 | 69,1 | 69,9 | 69,5
|
---|
                2 000 | 50,0 | 49,0 | 51,7 | 50,8 | 54,3 | 56,2
|
---|
                3 000 | 41,7 | 41,4 | 45,8 | 42,5 | 46,8 | 49,6
|
---|
                4 000 | 36,6 | 36,8 | 42,0 | 37,4 | 42,1 | 45,4
|
---|
                5 000 | 33,1 | 33,6 | 39,3 | 33,9 | 38,8 | 42,4
|
---|
              10 000 | 24,2 | 25,2 | 31,9 | 24,9 | 30,1 | 34,3
|
---|
              20 000 | 17,7 | 18,9 | 25,9 | 18,3 | 23,4 | 27,7
|
---|
              30 000 | 14,8 | 16,0 | 23,0 | 15,3 | 20,2 | 24,5
|
---|
              40 000 | 13,0 | 14,2 | 21,1 | 13,5 | 18,2 | 22,4
|
---|
              50 000 | 11,7 | 13,0 | 19,7 | 12,2 | 16,7 | 20,9
|
---|
            100 000 | 8,6 | 9,8 | 16,0 | 9,0 | 13,0 | 16,9
|
---|
            200 000 | 6,3 | 7,3 | 13,0 | 6,6 | 10,1 | 13,7
|
---|
            300 000 | 5,2 | 6,2 | 11,5 | 5,5 | 8,7 | (1)
|
---|
            400 000 | 4,6 | 5,5 | 10,6 | 4,9 | 7,8 | (1)
|
---|
            500 000 | 4,2 | 5,0 | 9,9 | 4,4 | 7,2 | (1)
|
---|
        1 000 000 | 3,0 | 3,8 | 8,0 | 3,2 | 5,6 | (1)
|
---|
        2 000 000 | 2,2 | 2,8 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,9 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal