
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Tocantins
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.141,9689 | -0,4593
|
---|
                                    urbana | 521,6070 | -0,3400
|
---|
                                    rural | 277,7742 | -0,2412
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 828,7898 | -0,4140
|
---|
                                    urbana | 427,4431 | -0,2975
|
---|
                                    rural | 283,8919 | -0,2224
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 47,8 | 49,8 | 52,5 | 47,5 | 54,8 | 61,1
|
---|
                2 000 | 34,8 | 39,4 | 44,4 | 35,6 | 44,6 | 52,4
|
---|
                3 000 | 28,9 | 34,3 | 40,3 | 30,1 | 39,5 | 47,9
|
---|
                4 000 | 25,3 | 31,1 | 37,6 | 26,7 | 36,3 | 44,9
|
---|
                5 000 | 22,8 | 28,8 | 35,6 | 24,4 | 33,9 | 42,7
|
---|
              10 000 | 16,6 | 22,8 | 30,1 | 18,3 | 27,6 | 36,6
|
---|
              20 000 | 12,1 | 18,0 | 25,5 | 13,7 | 22,5 | 31,4
|
---|
              30 000 | 10,0 | 15,7 | 23,1 | 11,6 | 19,9 | 28,7
|
---|
              40 000 | 8,8 | 14,2 | 21,6 | 10,3 | 18,3 | 26,9
|
---|
              50 000 | 7,9 | 13,2 | 20,4 | 9,4 | 17,1 | 25,6
|
---|
            100 000 | 5,8 | 10,4 | 17,3 | 7,1 | 13,9 | 21,9
|
---|
            200 000 | 4,2 | 8,2 | 14,6 | 5,3 | 11,3 | 18,8
|
---|
            300 000 | 3,5 | 7,2 | 13,3 | 4,5 | 10,0 | 17,2
|
---|
            400 000 | 3,1 | 6,5 | 12,4 | 4,0 | 9,2 | 16,1
|
---|
            500 000 | 2,8 | 6,0 | 11,7 | 3,6 | 8,6 | 15,3
|
---|
        1 000 000 | 2,0 | 4,8 | 9,9 | 2,7 | 7,0 | 13,2
|
---|
        2 000 000 | 1,5 | 3,8 | 8,4 | 2,0 | (1) | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,2 | 3,3 | 7,6 | (1) | (1) | (1)
|
---|
        4 000 000 | 1,1 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
        5 000 000 | 1,0 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
      10 000 000 | 0,7 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal