
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região sul
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.713,7761 | -0,4637
|
---|
                                    urbana | 555,9336 | -0,3698
|
---|
                                    rural | 339,4810 | -0,2918
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 1.574,6889 | -0,4568
|
---|
                                    urbana | 988,2546 | -0,4072
|
---|
                                    rural | 612,9058 | -0,3335
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 69,6 | 43,2 | 45,2 | 67,1 | 59,3 | 61,2
|
---|
                2 000 | 50,5 | 33,4 | 37,0 | 48,9 | 44,7 | 48,6
|
---|
                3 000 | 41,8 | 28,8 | 32,8 | 40,6 | 37,9 | 42,4
|
---|
                4 000 | 36,6 | 25,9 | 30,2 | 35,6 | 33,7 | 38,6
|
---|
                5 000 | 33,0 | 23,8 | 28,3 | 32,2 | 30,8 | 35,8
|
---|
              10 000 | 23,9 | 18,4 | 23,1 | 23,4 | 23,2 | 28,4
|
---|
              20 000 | 17,4 | 14,3 | 18,9 | 17,1 | 17,5 | 22,5
|
---|
              30 000 | 14,4 | 12,3 | 16,8 | 14,2 | 14,9 | 19,7
|
---|
              40 000 | 12,6 | 11,0 | 15,4 | 12,4 | 13,2 | 17,9
|
---|
              50 000 | 11,4 | 10,2 | 14,4 | 11,2 | 12,1 | 16,6
|
---|
            100 000 | 8,2 | 7,9 | 11,8 | 8,2 | 9,1 | 13,2
|
---|
            200 000 | 6,0 | 6,1 | 9,6 | 6,0 | 6,9 | 10,5
|
---|
            300 000 | 4,9 | 5,2 | 8,6 | 5,0 | 5,8 | 9,1
|
---|
            400 000 | 4,3 | 4,7 | 7,9 | 4,3 | 5,2 | 8,3
|
---|
            500 000 | 3,9 | 4,3 | 7,4 | 3,9 | 4,7 | 7,7
|
---|
        1 000 000 | 2,8 | 3,4 | 6,0 | 2,9 | 3,6 | 6,1
|
---|
        2 000 000 | 2,1 | 2,6 | 4,9 | 2,1 | 2,7 | 4,9
|
---|
        3 000 000 | 1,7 | 2,2 | 4,4 | 1,7 | 2,3 | (1)
|
---|
        4 000 000 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | (1)
|
---|
        5 000 000 | 1,3 | 1,9 | 3,8 | 1,4 | 1,8 | (1)
|
---|
      10 000 000 | 1,0 | 1,4 | 3,1 | 1,0 | 1,4 | (1)
|
---|
      20 000 000 | 0,7 | 1,1 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
      30 000 000 | 0,6 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal