
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região metropolitana de belém
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.248,3402 | -0,4897
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.158,2529 | -0,4806
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 42,4 | 41,9
|
---|
                2 000 | 30,2 | 30,0
|
---|
                3 000 | 24,7 | 24,7
|
---|
                4 000 | 21,5 | 21,5
|
---|
                5 000 | 19,3 | 19,3
|
---|
              10 000 | 13,7 | 13,8
|
---|
              20 000 | 9,8 | 9,9
|
---|
              30 000 | 8,0 | 8,2
|
---|
              40 000 | 7,0 | 7,1
|
---|
              50 000 | 6,2 | 6,4
|
---|
            100 000 | 4,4 | 4,6
|
---|
            200 000 | 3,2 | 3,3
|
---|
            300 000 | 2,6 | 2,7
|
---|
            400 000 | 2,3 | (1)
|
---|
            500 000 | 2,0 | (1)
|
---|
        1 000 000 | 1,4 | (1)
|
---|
        2 000 000 | 1,0 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal