
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região metropolitana de belo horizonte
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.920,6861 | -0,4933
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.627,7363 | -0,4781
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 63,6 | 59,9
|
---|
                2 000 | 45,2 | 43,0
|
---|
                3 000 | 37,0 | 35,4
|
---|
                4 000 | 32,1 | 30,9
|
---|
                5 000 | 28,7 | 27,7
|
---|
              10 000 | 20,4 | 19,9
|
---|
              20 000 | 14,5 | 14,3
|
---|
              30 000 | 11,9 | 11,8
|
---|
              40 000 | 10,3 | 10,3
|
---|
              50 000 | 9,2 | 9,2
|
---|
            100 000 | 6,6 | 6,6
|
---|
            200 000 | 4,7 | 4,8
|
---|
            300 000 | 3,8 | 3,9
|
---|
            400 000 | 3,3 | 3,4
|
---|
            500 000 | 3,0 | 3,1
|
---|
        1 000 000 | 2,1 | 2,2
|
---|
        2 000 000 | 1,5 | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,2 | (1)
|
---|
        4 000 000 | 1,1 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal