
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Amapá
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.175,3134 | -0,4458
|
---|
                        famílias e domicílios | 744,8026 | -0,3811
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 54,0 | 53,6
|
---|
                2 000 | 39,7 | 41,1
|
---|
                3 000 | 33,1 | 35,2
|
---|
                4 000 | 29,1 | 31,6
|
---|
                5 000 | 26,4 | 29,0
|
---|
              10 000 | 19,4 | 22,3
|
---|
              20 000 | 14,2 | 17,1
|
---|
              30 000 | 11,9 | 14,7
|
---|
              40 000 | 10,4 | 13,1
|
---|
              50 000 | 9,4 | 12,1
|
---|
            100 000 | 6,9 | 9,3
|
---|
            200 000 | 5,1 | (1)
|
---|
            300 000 | 4,3 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal