
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região metropolitana de são paulo
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 2.986,3812 | -0,4934
|
---|
                        famílias e domicílios | 2.381,9369 | -0,4678
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 98,8 | 94,1
|
---|
                2 000 | 70,2 | 68,0
|
---|
                3 000 | 57,5 | 56,3
|
---|
                4 000 | 49,9 | 49,2
|
---|
                5 000 | 44,7 | 44,3
|
---|
              10 000 | 31,7 | 32,1
|
---|
              20 000 | 22,5 | 23,2
|
---|
              30 000 | 18,4 | 19,2
|
---|
              40 000 | 16,0 | 16,8
|
---|
              50 000 | 14,3 | 15,1
|
---|
            100 000 | 10,2 | 10,9
|
---|
            200 000 | 7,2 | 7,9
|
---|
            300 000 | 5,9 | 6,5
|
---|
            400 000 | 5,1 | 5,7
|
---|
            500 000 | 4,6 | 5,1
|
---|
        1 000 000 | 3,3 | 3,7
|
---|
        2 000 000 | 2,3 | 2,7
|
---|
        3 000 000 | 1,9 | 2,2
|
---|
        4 000 000 | 1,6 | 1,9
|
---|
        5 000 000 | 1,5 | 1,8
|
---|
      10 000 000 | 1,0 | (1)
|
---|
      20 000 000 | 0,7 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal