
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Bahia
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.177,7531 | -0,4276
|
---|
                                    urbana | 218,7083 | -0,2657
|
---|
                                    rural | 301,6240 | -0,2700
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 988,4064 | -0,4109
|
---|
                                    urbana | 453,7653 | -0,3182
|
---|
                                    rural | 481,5605 | -0,2974
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 61,4 | 34,9 | 46,7 | 57,8 | 50,4 | 61,7
|
---|
                2 000 | 45,6 | 29,0 | 38,8 | 43,5 | 40,4 | 50,2
|
---|
                3 000 | 38,4 | 26,1 | 34,7 | 36,8 | 35,5 | 44,5
|
---|
                4 000 | 33,9 | 24,1 | 32,1 | 32,7 | 32,4 | 40,9
|
---|
                5 000 | 30,8 | 22,8 | 30,3 | 29,8 | 30,2 | 38,2
|
---|
              10 000 | 22,9 | 18,9 | 25,1 | 22,4 | 24,2 | 31,1
|
---|
              20 000 | 17,1 | 15,7 | 20,8 | 16,9 | 19,4 | 25,3
|
---|
              30 000 | 14,3 | 14,1 | 18,7 | 14,3 | 17,1 | 22,4
|
---|
              40 000 | 12,7 | 13,1 | 17,3 | 12,7 | 15,6 | 20,6
|
---|
              50 000 | 11,5 | 12,3 | 16,3 | 11,6 | 14,5 | 19,3
|
---|
            100 000 | 8,6 | 10,3 | 13,5 | 8,7 | 11,6 | 15,7
|
---|
            200 000 | 6,4 | 8,5 | 11,2 | 6,6 | 9,3 | 12,8
|
---|
            300 000 | 5,4 | 7,7 | 10,0 | 5,5 | 8,2 | 11,3
|
---|
            400 000 | 4,7 | 7,1 | 9,3 | 4,9 | 7,5 | 10,4
|
---|
            500 000 | 4,3 | 6,7 | 8,7 | 4,5 | 7,0 | 9,7
|
---|
        1 000 000 | 3,2 | 5,6 | 7,2 | 3,4 | 5,6 | 7,9
|
---|
        2 000 000 | 2,4 | 4,6 | 6,0 | 2,5 | 4,5 | 6,4
|
---|
        3 000 000 | 2,0 | 4,2 | 5,4 | 2,2 | (1) | (1)
|
---|
        4 000 000 | 1,8 | 3,9 | 5,0 | (1) | (1) | (1)
|
---|
        5 000 000 | 1,6 | 3,6 | 4,7 | (1) | (1) | (1)
|
---|
      10 000 000 | 1,2 | 3,0 | 3,9 | (1) | (1) | (1)
|
---|
      20 000 000 | 0,9 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal