
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Paraíba
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.796,5221 | -0,4637
|
---|
                                    urbana | 974,5101 | -0,3973
|
---|
                                    rural | 730,8533 | -0,3608
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 1.503,3740 | -0,4450
|
---|
                                    urbana | 949,0322 | -0,3833
|
---|
                                    rural | 582,4391 | -0,3236
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 73,0 | 62,7 | 60,5 | 69,5 | 67,2 | 62,3
|
---|
                2 000 | 53,0 | 47,6 | 47,1 | 51,1 | 51,5 | 49,8
|
---|
                3 000 | 43,9 | 40,5 | 40,7 | 42,6 | 44,1 | 43,7
|
---|
                4 000 | 38,4 | 36,1 | 36,7 | 37,5 | 39,5 | 39,8
|
---|
                5 000 | 34,6 | 33,1 | 33,8 | 34,0 | 36,3 | 37,0
|
---|
              10 000 | 25,1 | 25,1 | 26,3 | 24,9 | 27,8 | 29,6
|
---|
              20 000 | 18,2 | 19,1 | 20,5 | 18,3 | 21,3 | 23,6
|
---|
              30 000 | 15,1 | 16,2 | 17,7 | 15,3 | 18,2 | 20,7
|
---|
              40 000 | 13,2 | 14,5 | 16,0 | 13,5 | 16,3 | 18,9
|
---|
              50 000 | 11,9 | 13,2 | 14,7 | 12,2 | 15,0 | 17,6
|
---|
            100 000 | 8,6 | 10,1 | 11,5 | 9,0 | 11,5 | 14,0
|
---|
            200 000 | 6,3 | 7,6 | 8,9 | 6,6 | 8,8 | 11,2
|
---|
            300 000 | 5,2 | 6,5 | 7,7 | 5,5 | 7,5 | 9,8
|
---|
            400 000 | 4,5 | 5,8 | 7,0 | 4,8 | 6,8 | (1)
|
---|
            500 000 | 4,1 | 5,3 | 6,4 | 4,4 | 6,2 | (1)
|
---|
        1 000 000 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 4,8 | (1)
|
---|
        2 000 000 | 2,2 | 3,1 | 3,9 | (1) | (1) | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,8 | 2,6 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
        4 000 000 | 1,6 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal