
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Piauí
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.510,4936 | -0,4331
|
---|
                                    urbana | 941,6291 | -0,3894
|
---|
                                    rural | 1.066,0237 | -0,3933
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 949,1508 | -0,3759
|
---|
                                    urbana | 626,8722 | -0,3258
|
---|
                                    rural | 793,9901 | -0,3459
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 75,8 | 63,9 | 70,4 | 70,7 | 66,0 | 72,8
|
---|
                2 000 | 56,2 | 48,8 | 53,6 | 54,5 | 52,7 | 57,3
|
---|
                3 000 | 47,1 | 41,7 | 45,7 | 46,8 | 46,2 | 49,8
|
---|
                4 000 | 41,6 | 37,2 | 40,8 | 42,0 | 42,0 | 45,1
|
---|
                5 000 | 37,8 | 34,1 | 37,4 | 38,6 | 39,1 | 41,7
|
---|
              10 000 | 28,0 | 26,1 | 28,5 | 29,8 | 31,2 | 32,8
|
---|
              20 000 | 20,7 | 19,9 | 21,7 | 22,9 | 24,9 | 25,8
|
---|
              30 000 | 17,4 | 17,0 | 18,5 | 19,7 | 21,8 | 22,4
|
---|
              40 000 | 15,3 | 15,2 | 16,5 | 17,7 | 19,8 | 20,3
|
---|
              50 000 | 13,9 | 13,9 | 15,1 | 16,3 | 18,5 | 18,8
|
---|
            100 000 | 10,3 | 10,6 | 11,5 | 12,5 | 14,7 | 14,8
|
---|
            200 000 | 7,6 | 8,1 | 8,8 | 9,7 | 11,7 | 11,6
|
---|
            300 000 | 6,4 | 6,9 | 7,5 | 8,3 | 10,3 | 10,1
|
---|
            400 000 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,4 | 9,4 | (1)
|
---|
            500 000 | 5,1 | 5,7 | 6,1 | 6,8 | (1) | (1)
|
---|
        1 000 000 | 3,8 | 4,3 | 4,7 | 5,3 | (1) | (1)
|
---|
        2 000 000 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | (1) | (1) | (1)
|
---|
        3 000 000 | 2,4 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal