
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Rio grande do norte
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.676,7510 | -0,4593
|
---|
                                    urbana | 470,9563 | -0,3055
|
---|
                                    rural | 192,6856 | -0,1951
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 1.345,7143 | -0,4242
|
---|
                                    urbana | 534,3872 | -0,3024
|
---|
                                    rural | 461,2851 | -0,2702
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 70,2 | 57,1 | 50,1 | 71,8 | 66,2 | 71,4
|
---|
                2 000 | 51,1 | 46,2 | 43,7 | 53,5 | 53,7 | 59,2
|
---|
                3 000 | 42,4 | 40,8 | 40,4 | 45,1 | 47,5 | 53,0
|
---|
                4 000 | 37,2 | 37,4 | 38,2 | 39,9 | 43,5 | 49,1
|
---|
                5 000 | 33,5 | 34,9 | 36,6 | 36,3 | 40,7 | 46,2
|
---|
              10 000 | 24,4 | 28,3 | 32,0 | 27,0 | 33,0 | 38,3
|
---|
              20 000 | 17,7 | 22,9 | 27,9 | 20,2 | 26,7 | 31,8
|
---|
              30 000 | 14,7 | 20,2 | 25,8 | 17,0 | 23,7 | 28,5
|
---|
              40 000 | 12,9 | 18,5 | 24,4 | 15,0 | 21,7 | 26,3
|
---|
              50 000 | 11,6 | 17,3 | 23,3 | 13,7 | 20,3 | 24,8
|
---|
            100 000 | 8,5 | 14,0 | 20,4 | 10,2 | 16,4 | 20,6
|
---|
            200 000 | 6,2 | 11,3 | 17,8 | 7,6 | 13,3 | 17,0
|
---|
            300 000 | 5,1 | 10,0 | 16,5 | 6,4 | 11,8 | (1)
|
---|
            400 000 | 4,5 | 9,2 | 15,6 | 5,7 | 10,8 | (1)
|
---|
            500 000 | 4,0 | 8,6 | 14,9 | 5,1 | 10,1 | (1)
|
---|
        1 000 000 | 2,9 | 6,9 | 13,0 | 3,8 | (1) | (1)
|
---|
        2 000 000 | 2,1 | 5,6 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,8 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal