
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Acre
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.203,8510 | -0,4941
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.439,8233 | -0,5307
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 39,7 | 36,8
|
---|
                2 000 | 28,2 | 25,5
|
---|
                3 000 | 23,0 | 20,6
|
---|
                4 000 | 20,0 | 17,6
|
---|
                5 000 | 17,9 | 15,7
|
---|
              10 000 | 12,7 | 10,8
|
---|
              20 000 | 9,0 | 7,5
|
---|
              30 000 | 7,4 | 6,1
|
---|
              40 000 | 6,4 | 5,2
|
---|
              50 000 | 5,7 | 4,6
|
---|
            100 000 | 4,1 | 3,2
|
---|
            200 000 | 2,9 | (1)
|
---|
            300 000 | 2,4 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal