
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região metropolitana de curitiba
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 2.013,4983 | -0,4953
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.144,8330 | -0,4256
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 65,8 | 60,5
|
---|
                2 000 | 46,7 | 45,1
|
---|
                3 000 | 38,2 | 37,9
|
---|
                4 000 | 33,1 | 33,5
|
---|
                5 000 | 29,6 | 30,5
|
---|
              10 000 | 21,0 | 22,7
|
---|
              20 000 | 14,9 | 16,9
|
---|
              30 000 | 12,2 | 14,2
|
---|
              40 000 | 10,6 | 12,6
|
---|
              50 000 | 9,5 | 11,4
|
---|
            100 000 | 6,7 | 8,5
|
---|
            200 000 | 4,8 | 6,3
|
---|
            300 000 | 3,9 | 5,3
|
---|
            400 000 | 3,4 | 4,7
|
---|
            500 000 | 3,0 | 4,3
|
---|
        1 000 000 | 2,1 | 3,2
|
---|
        2 000 000 | 1,5 | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,2 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal