
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Alagoas
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.509,7939 | -0,4453
|
---|
                                    urbana | 411,6144 | -0,3044
|
---|
                                    rural | 384,9695 | -0,2788
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 1.265,3207 | -0,4309
|
---|
                                    urbana | 839,3694 | -0,3576
|
---|
                                    rural | 718,3480 | -0,3144
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 69,7 | 50,3 | 56,1 | 64,5 | 71,0 | 81,9
|
---|
                2 000 | 51,2 | 40,7 | 46,2 | 47,8 | 55,4 | 65,8
|
---|
                3 000 | 42,7 | 36,0 | 41,3 | 40,2 | 47,9 | 58,0
|
---|
                4 000 | 37,6 | 33,0 | 38,1 | 35,5 | 43,2 | 53,0
|
---|
                5 000 | 34,0 | 30,8 | 35,8 | 32,2 | 39,9 | 49,4
|
---|
              10 000 | 25,0 | 24,9 | 29,5 | 23,9 | 31,2 | 39,7
|
---|
              20 000 | 18,3 | 20,2 | 24,3 | 17,7 | 24,3 | 31,9
|
---|
              30 000 | 15,3 | 17,9 | 21,7 | 14,9 | 21,0 | 28,1
|
---|
              40 000 | 13,5 | 16,4 | 20,1 | 13,2 | 19,0 | 25,7
|
---|
              50 000 | 12,2 | 15,3 | 18,8 | 11,9 | 17,5 | 23,9
|
---|
            100 000 | 9,0 | 12,4 | 15,5 | 8,9 | 13,7 | 19,2
|
---|
            200 000 | 6,6 | 10,0 | 12,8 | 6,6 | 10,7 | 15,5
|
---|
            300 000 | 5,5 | 8,9 | 11,4 | 5,5 | 9,2 | 13,6
|
---|
            400 000 | 4,8 | 8,1 | 10,6 | 4,9 | 8,3 | (1)
|
---|
            500 000 | 4,4 | 7,6 | 9,9 | 4,4 | 7,7 | (1)
|
---|
        1 000 000 | 3,2 | 6,1 | 8,2 | 3,3 | (1) | (1)
|
---|
        2 000 000 | 2,4 | 5,0 | 6,7 | (1) | (1) | (1)
|
---|
        3 000 000 | 2,0 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal