
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Mato grosso
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa e situação
Tipo de estimativa e situação | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                          pessoas | |
|
---|
                                    total | 1.390,1779 | -0,4548
|
---|
                                    urbana | 578,9976 | -0,3632
|
---|
                                    rural | 394,2438 | -0,2984
|
---|
                          famílias e domicílios | |
|
---|
                                    total | 1.110,3356 | -0,4234
|
---|
                                    urbana | 800,8173 | -0,3764
|
---|
                                    rural | 513,6844 | -0,3111
|
---|
Principal
Segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
Total | Urbana | Rural | Total | Urbana | Rural
|
---|
                1 000 | 60,1 | 47,1 | 50,2 | 59,6 | 59,5 | 59,9
|
---|
                2 000 | 43,8 | 36,6 | 40,8 | 44,5 | 45,8 | 48,3
|
---|
                3 000 | 36,4 | 31,6 | 36,2 | 37,4 | 39,3 | 42,6
|
---|
                4 000 | 32,0 | 28,5 | 33,2 | 33,1 | 35,3 | 38,9
|
---|
                5 000 | 28,9 | 26,3 | 31,0 | 30,2 | 32,5 | 36,3
|
---|
              10 000 | 21,1 | 20,4 | 25,2 | 22,5 | 25,0 | 29,3
|
---|
              20 000 | 15,4 | 15,9 | 20,5 | 16,8 | 19,3 | 23,6
|
---|
              30 000 | 12,8 | 13,7 | 18,2 | 14,1 | 16,5 | 20,8
|
---|
              40 000 | 11,2 | 12,3 | 16,7 | 12,5 | 14,8 | 19,0
|
---|
              50 000 | 10,1 | 11,4 | 15,6 | 11,4 | 13,6 | 17,7
|
---|
            100 000 | 7,4 | 8,8 | 12,7 | 8,5 | 10,5 | 14,3
|
---|
            200 000 | 5,4 | 6,9 | 10,3 | 6,3 | 8,1 | 11,5
|
---|
            300 000 | 4,5 | 5,9 | 9,2 | 5,3 | 7,0 | (1)
|
---|
            400 000 | 3,9 | 5,3 | 8,4 | 4,7 | 6,2 | (1)
|
---|
            500 000 | 3,6 | 4,9 | 7,9 | 4,3 | 5,7 | (1)
|
---|
        1 000 000 | 2,6 | 3,8 | 6,4 | 3,2 | (1) | (1)
|
---|
        2 000 000 | 1,9 | 3,0 | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,6 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal