
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região metropolitana de recife
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.500,5235 | -0,4926
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.227,0492 | -0,4715
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 49,9 | 47,2
|
---|
                2 000 | 35,5 | 34,1
|
---|
                3 000 | 29,1 | 28,1
|
---|
                4 000 | 25,2 | 24,6
|
---|
                5 000 | 22,6 | 22,1
|
---|
              10 000 | 16,1 | 16,0
|
---|
              20 000 | 11,4 | 11,5
|
---|
              30 000 | 9,3 | 9,5
|
---|
              40 000 | 8,1 | 8,3
|
---|
              50 000 | 7,3 | 7,5
|
---|
            100 000 | 5,2 | 5,4
|
---|
            200 000 | 3,7 | 3,9
|
---|
            300 000 | 3,0 | 3,2
|
---|
            400 000 | 2,6 | 2,8
|
---|
            500 000 | 2,3 | 2,5
|
---|
        1 000 000 | 1,7 | 1,8
|
---|
        2 000 000 | 1,2 | (1)
|
---|
        3 000 000 | 1,0 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal