
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Roraima
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.282,8812 | -0,4880
|
---|
                        famílias e domicílios | 1.114,0704 | -0,4697
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 44,1 | 43,4
|
---|
                2 000 | 31,4 | 31,4
|
---|
                3 000 | 25,8 | 25,9
|
---|
                4 000 | 22,4 | 22,7
|
---|
                5 000 | 20,1 | 20,4
|
---|
              10 000 | 14,3 | 14,7
|
---|
              20 000 | 10,2 | 10,6
|
---|
              30 000 | 8,4 | 8,8
|
---|
              40 000 | 7,3 | 7,7
|
---|
              50 000 | 6,5 | 6,9
|
---|
            100 000 | 4,7 | (1)
|
---|
            200 000 | 3,3 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal