
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 2001
Região norte
Coeficientes de regressão, segundo o tipo de estimativa
Tipo de estimativa | Coeficientes de regressão
|
---|
A | B
|
---|
                        pessoas | 1.259,5395 | -0,4611
|
---|
                        famílias e domicílios | 803,2735 | -0,4181
|
---|
Principal
Coeficientes de variação, por tipo de estimativa, segundo o tamanho da estimativa
Tamanho da estimativa | Coeficientes de variação (%)
|
---|
Pessoas | Famílias e domicílios
|
---|
                1 000 | 52,1 | 44,7
|
---|
                2 000 | 37,9 | 33,5
|
---|
                3 000 | 31,4 | 28,3
|
---|
                4 000 | 27,5 | 25,1
|
---|
                5 000 | 24,8 | 22,8
|
---|
              10 000 | 18,0 | 17,1
|
---|
              20 000 | 13,1 | 12,8
|
---|
              30 000 | 10,9 | 10,8
|
---|
              40 000 | 9,5 | 9,6
|
---|
              50 000 | 8,6 | 8,7
|
---|
            100 000 | 6,2 | 6,5
|
---|
            200 000 | 4,5 | 4,9
|
---|
            300 000 | 3,8 | 4,1
|
---|
            400 000 | 3,3 | 3,7
|
---|
            500 000 | 3,0 | 3,3
|
---|
        1 000 000 | 2,2 | 2,5
|
---|
        2 000 000 | 1,6 | 1,9
|
---|
        3 000 000 | 1,3 | (1)
|
---|
        4 000 000 | 1,1 | (1)
|
---|
        5 000 000 | 1,0 | (1)
|
---|
      10 000 000 | 0,7 | (1)
|
---|
(1) Não existe estimativa com dimensão maior que a anterior
Principal